1 Sólo valoración total: Datos leídos + valoración total
Ejemplo: 123456789:B
2 Valoración total + valoración detallada
Ejemplo: ABC12345:B/A/A/B/A/A/A/A/A/A
Orden de adición de resultado de verificación
Los resultados de la evaluación para cada verificación se organizan en el orden que se muestra a continuación.
| Nombre de la norma | Nombre del elemento de evaluación (inglés) | Abreviatura |
|---|---|---|
| ISO/IEC 15416 | Overall | ALL |
| Decode | DEC | |
| Edge Determination | EDGE | |
| Symbol Contrast | SC | |
| Minimum Reflectance | MINR | |
| Minimum Edge Contras | MINE | |
| Modulation | MOD | |
| Quiet Zone | QZ | |
| Decodability | DCD | |
| Defects | DEF |



