Fecha | Región | Localidad | Título de exposición | Stand |
---|
Fecha | Región | Localidad | Título de exposición | Stand |
---|---|---|---|---|
mar.23, 2021- mar.26, 2021 | Germany | Dusseldorf | - |
Fecha | Región | Localidad | Título de exposición | Stand |
---|---|---|---|---|
mar.17, 2021- mar.19, 2021 | China | Shanghai | W1-T1213 | |
mar.17, 2021- mar.19, 2021 | China | Shanghai | T1-T1213 | |
mar.19, 2021- mar.21, 2021 | China | ShenZhen | Hall 1 1GB125 | |
mar.24, 2021- mar.26, 2021 | Korea | Seoul | TBA | |
mar.30, 2021- abr.02, 2021 | China | ShenZhen | 12-N44/4-L01 | |
abr.13, 2021- abr.16, 2021 | China | ShenZhen | 10Y53 | |
abr.14, 2021- abr.16, 2021 | China | Shanghai | TBA | |
abr.12, 2021- abr.17, 2021 | China | Beijing | E2-B183 | |
abr.14, 2021- abr.17, 2021 | Taiwan | Taipei | TBA | |
abr.19, 2021- abr.22, 2021 | China | Jinjiang | TBA | |
abr.21, 2021- abr.23, 2021 | Taiwan | Taipei | TBA |
Descargas
Para su soporte
Conozca lo último en sensores, sistemas de visión, instrumentos de medición, marcadores láser y microscopios.