A partir del 21/12/2020
Introduzca nombre/número de modelo, nombre de serie, o palabra(s) clave(s) que está buscando.
El cumplimiento de la norma de certificación está garantizado desde el momento del envío desde nuestra empresa.
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
LR-TB2000 | Distancia detectable 2m, Cable, Clase de láser 2 | 1320665-000 | - |
LR-TB2000C | Distancia detectable 2m, Cable con conector M12, Clase de láser 2 | 1320665-000 | - |
LR-TB2000CL | Distancia detectable 2m, Cable con conector M12, Clase de láser 1 | 1320665-000 | - |
LR-TB5000 | Distancia detectable 5m, Cable, Clase de láser 2 | 1320665-000 | - |
LR-TB5000C | Distancia detectable 5m, Cable con conector M12, Clase de láser 2 | 1320665-000 | - |
LR-TB5000CL | Distancia detectable 5m, Cable con conector M12, Clase de láser 1 | 1320665-000 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | Tipo reflectivo cuadrado, tipo conector M8 , 100 mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB100CN | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, 100 mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB100CP | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, 100 mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB100N | Tipo de cable reflectivo cuadrado, 100 mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB100P | Tipo de cable reflectivo cuadrado, 100 mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB240CB | Tipo de conector M12 4 pines de tornillo reflectivo, 240 mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB250AN | Tipo de cable reflectivo cuadrado 250 mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB250AP | Tipo de cable reflectivo cuadrado 250 mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB250C3P | Tipo reflectivo cuadrado, tipo conector M8, 250 mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB250CN | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, 250 mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB250CP | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, 250 mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB250N | Tipo de cable reflectivo cuadrado, 250 mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB250P | Tipo de cable reflectivo cuadrado, 250 mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB90CB | Tipo de conector M8 de tornillo reflectivo, 90 mm | 1220004-000 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
LR-TB2000 | Distancia detectable 2m, Cable, Clase de láser 2 | 1320665-000 | - |
LR-TB2000C | Distancia detectable 2m, Cable con conector M12, Clase de láser 2 | 1320665-000 | - |
LR-TB2000CL | Distancia detectable 2m, Cable con conector M12, Clase de láser 1 | 1320665-000 | - |
LR-TB5000 | Distancia detectable 5m, Cable, Clase de láser 2 | 1320665-000 | - |
LR-TB5000C | Distancia detectable 5m, Cable con conector M12, Clase de láser 2 | 1320665-000 | - |
LR-TB5000CL | Distancia detectable 5m, Cable con conector M12, Clase de láser 1 | 1320665-000 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | Tipo reflectivo cuadrado, tipo conector M8 , 100 mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB100CN | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, 100 mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB100CP | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, 100 mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB100N | Tipo de cable reflectivo cuadrado, 100 mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB100P | Tipo de cable reflectivo cuadrado, 100 mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB240CB | Tipo de conector M12 4 pines de tornillo reflectivo, 240 mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB250AN | Tipo de cable reflectivo cuadrado 250 mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB250AP | Tipo de cable reflectivo cuadrado 250 mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB250C3P | Tipo reflectivo cuadrado, tipo conector M8, 250 mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB250CN | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, 250 mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB250CP | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, 250 mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB250N | Tipo de cable reflectivo cuadrado, 250 mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB250P | Tipo de cable reflectivo cuadrado, 250 mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB90CB | Tipo de conector M8 de tornillo reflectivo, 90 mm | 1220004-000 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
IX-1000 | Amplificador de sensor Unidad principal | 1820903-000 | - |
IX-1050 | Amplificador de sensor Unidad de expansión | 1820903-000 | - |
IX-055 | Cabezal 55 mm | 1820903-000 | - |
IX-080 | Cabezal 80 mm | 1820903-000 | - |
IX-150 | Cabezal 150 mm | 1820903-000 | - |
IX-360 | Cabezal 360 mm | 1820903-000 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
LV-N10 | Amplificador, Línea cero, Unidad de expansión | 1020594-000 | - |
LV-N11CN | Amplificador, Conector M8, Unidad principal, NPN | 1020594-000 | - |
LV-N11CP | Amplificador, Conector M8, Unidad principal, PNP | 1020594-000 | - |
LV-N11MN | Amplificador, Cable, Unidad principal, NPN | 1020594-000 | - |
LV-N11N | Amplificador, Cable, Unidad principal, NPN | 1020594-000 | - |
LV-N11P | Amplificador, Cable, Unidad principal, PNP | 1020594-000 | - |
LV-N12CN | Amplificador, Conector M8, Unidad de expansión, NPN | 1020594-000 | - |
LV-N12CP | Amplificador, Conector M8, Unidad de expansión, PNP | 1020594-000 | - |
LV-N12N | Amplificador, Cable, Unidad de expansión, NPN | 1020594-000 | - |
LV-N12P | Amplificador, Cable, Unidad de expansión, PNP | 1020594-000 | - |
LV-NH100 | Cabezal, Haz de barrera para área, Alto rendimiento | 1020594-000 | - |
LV-NH110 | Cabezal, Haz de barrera para área, Alta potencia | 1020594-000 | - |
LV-NH300 | Cabezal, Haz de barrera para área, Alto rendimiento | 1020594-000 | - |
LV-NH32 | Cabezal, Haz Reflectivo, Haz de punto ajustable | 1020594-000 | - |
LV-NH35 | Cabezal, Haz Reflectivo, Haz recto, coaxial | 1020594-000 | - |
LV-NH37 | Cabezal, Haz Reflectivo, Haz de punto ultra pequeño | 1020594-000 | - |
LV-NH42 | Cabezal, Haz de área reflectivo, Área de larga distancia | 1020594-000 | - |
LV-NH62 | Cabezal, Haz Retro-Reflectivo, Punto pequeño | 1020594-000 | - |
LV-S31 | Cabezal, Reflectivo de punto, Distancia ajustable, reflectivo definido | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S41 | Cabezal, Reflectivo de punto, Pequeño | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S41L | Cabezal, Reflectivo de punto, Tamaño reducido, Vista lateral | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S61 | Cabezal, Retro-reflectivo, Punto pequeño | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S62 | Cabezal, Retro-reflectivo, Área de luz paralela | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S63 | Cabezal, Retro-reflectivo, Objeto transparente a larga distancia | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S63(5M) | LV-S63 Orden Especial | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S71 | Cabezal, Haz de barrera de punto, Estándar pequeño | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S72 | Cabezal, Haz de barrera de punto, Pequeño(con placa de ranura) | 1020594-000, 0520365-004 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
LV-11A | Unidad amplificadora, unidad padre, NPN | 0020801-013 | - |
LV-11SA | Unidad amplificadora, unidad padre, NPN | 0520365-004 | - |
LV-11SAP | Unidad amplificadora, unidad padre, PNP | 0520365-004 | - |
LV-11SB | Unidad amplificadora, unidad padre, NPN | 0520365-004 | - |
LV-11SBP | Unidad amplificadora, unidad padre, PNP | 0520365-004 | - |
LV-12SA | Unidad amplificadora, unidad hijo, NPN | 0520365-004 | - |
LV-12SAP | Unidad amplificadora, unidad hijo, PNP | 0520365-004 | - |
LV-12SB | Unidad amplificadora, unidad hijo, NPN | 0520365-004 | - |
LV-12SBP | Unidad amplificadora, unidad hijo, PNP | 0520365-004 | - |
LV-S31 | Cabezal, Reflectivo de punto, Distancia ajustable, reflectivo definido | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S41 | Cabezal, Reflectivo de punto, Pequeño | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S41L | Cabezal, Reflectivo de punto, Tamaño reducido, Vista lateral | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S61 | Cabezal, Retro-reflectivo, Punto pequeño | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S62 | Cabezal, Retro-reflectivo, Área de luz paralela | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S63 | Cabezal, Retro-reflectivo, Objeto transparente a larga distancia | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S63(5M) | LV-S63 Orden Especial | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S71 | Cabezal, Haz de barrera de punto, Estándar pequeño | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S72 | Cabezal, Haz de barrera de punto, Pequeño(con placa de ranura) | 1020594-000, 0520365-004 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
LV-11A | Unidad amplificadora, unidad padre, NPN | 0020801-013 | - |
LV-20A | Unidad amplificadora, unidad hijo de línea cero | 0020801-013 | - |
LV-21A | Unidad amplificadora, unidad padre, NPN | 0020801-013 | - |
LV-21AP | Unidad amplificadora, unidad padre, PNP | 0020801-013 | - |
LV-22A | Unidad amplificadora, unidad hijo, NPN | 0020801-013 | - |
LV-22AP | Unidad amplificadora, unidad hijo, PNP | 0020801-013 | - |
LV-51M | Unidad amplificadora, unidad padre, NPN | 0020801-013 | - |
LV-51MP | Unidad amplificadora, unidad padre, PNP | 0020801-013 | - |
LV-52 | Unidad amplificadora, unidad hijo, NPN | 0020801-013 | - |
LV-52P | Unidad amplificadora, unidad hijo, PNP | 0020801-013 | - |
LV-H100 | Cabezal de sensor transmisivo, tipo área, ancho 10 mm | 0020801-013 | - |
LV-H110 | Cabezal de sensor transmisivo, tipo área, alta potencia, ancho 10 mm | 0020801-013 | - |
LV-H300 | Cabezal de sensor transmisivo, tipo área, ancho 30 mm | 0020801-013 | - |
LV-H32 | Cabezal de sensor reflectivo, tipo punto, punto variable | 0020801-013 | - |
LV-H35 | Cabezal de sensor reflectivo, tipo punto, estructura coaxial | 0020801-013 | - |
LV-H35F | Cabezal de sensor reflectivo, tipo punto, IP67 | 0020801-013 | - |
LV-H37 | Cabezal de sensor reflectivo, tipo punto, punto fino de aprox. f50 mm | 0020801-013 | - |
LV-H41 | Cabezal de sensor reflectivo, tipo área, largo alcance | 0020801-013 | - |
LV-H42 | Cabezal de sensor reflectivo, tipo área, largo alcance | 0020801-013 | - |
LV-H47 | Cabezal de sensor reflectivo, tipo área, área limitada | 0020801-013 | - |
LV-H51 | Cabezal de sensor reflectivo, tipo área, 3 ojos | 0020801-013 | - |
LV-H62 | Cabezal de sensor reflectivo de regresión, tipo punto, estándar | 0020801-013 | - |
LV-H62F | Cabezal de sensor reflectivo de regresión, tipo punto, IP67 | 0020801-013 | - |
LV-H64 | Cabezal de sensor reflectivo de regresión, tipo área, área de largo alcance | 0020801-013 | - |
LV-H65 | Cabezal de sensor reflectivo de regresión, tipo área, área amplia | 0020801-013 | - |
LV-H67 | Cabezal de sensor reflectivo de regresión, tipo punto, largo alcance, hasta 50 m | 0020801-013 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
GV-21 | Unidad amplificadora, unidad padre, NPN | 0622664-004 | - |
GV-21P | Unidad amplificadora, unidad padre, PNP | 0622664-004 | - |
GV-22 | Unidad amplificadora, unidad hijo, NPN | 0622664-004 | - |
GV-22P | Unidad amplificadora, unidad hijo, PNP | 0622664-004 | - |
GV-H1000 | Cabezal de sensor tipo de ultra largo alcance | 0622664-004 | - |
GV-H1000L | Cabezal de sensor tipo de ultra largo alcance | 0622664-004 | - |
GV-H130 | Cabezal de sensor tipo de mediano alcance | 0622664-004 | - |
GV-H130L | Cabezal de sensor tipo de mediano alcance | 0622664-004 | - |
GV-H45 | Cabezal de sensor tipo de corto alcance | 0622664-004 | - |
GV-H450 | Cabezal de sensor tipo de largo alcance | 0622664-004 | - |
GV-H450L | Cabezal de sensor tipo de largo alcance | 0622664-004 | - |
GV-H45L | Cabezal de sensor tipo de corto alcance | 0622664-004 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
IL-030 | Cabezales | 1020134-005 | - |
IL-065 | Cabezales | 1020134-005 | - |
IL-100 | Cabezales | 1020134-005 | - |
IL-300 | Cabezales | 1020134-005 | - |
IL-600 | Cabezales | 1020134-005 | - |
IL-1000 | Amplificadores, Para montaje en riel DIN | 1020134-005 | - |
IL-1050 | Amplificadores, Para montaje en riel DIN | 1020134-005 | - |
IL-1500 | Amplificadores, Para montaje en panel | 1020134-005 | - |
IL-1550 | Amplificadores, Para montaje en panel | 1020134-005 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
IA-1000 | Amplificador | 0920520-003 | - |
IA-030 | Cabezal de sensor | 0920520-003 | - |
IA-065 | Cabezal de sensor | 0920520-003 | - |
IA-100 | Cabezal de sensor | 0920520-003 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
LB-70 | Amplificador | 8822033-02 | - |
LB-72 | Amplificador | 9020315-00 | - |
LB-11 | Cabezal de sensor | 8822033-02 | - |
LB-12 | Cabezal de sensor | 9020315-00 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
IX-1000 | Amplificador de sensor Unidad principal | 1820903-000 | - |
IX-1050 | Amplificador de sensor Unidad de expansión | 1820903-000 | - |
IX-055 | Cabezal 55 mm | 1820903-000 | - |
IX-080 | Cabezal 80 mm | 1820903-000 | - |
IX-150 | Cabezal 150 mm | 1820903-000 | - |
IX-360 | Cabezal 360 mm | 1820903-000 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
IL-030 | Cabezales | 1020134-005 | - |
IL-065 | Cabezales | 1020134-005 | - |
IL-100 | Cabezales | 1020134-005 | - |
IL-300 | Cabezales | 1020134-005 | - |
IL-600 | Cabezales | 1020134-005 | - |
IL-1000 | Amplificadores, Para montaje en riel DIN | 1020134-005 | - |
IL-1050 | Amplificadores, Para montaje en riel DIN | 1020134-005 | - |
IL-1500 | Amplificadores, Para montaje en panel | 1020134-005 | - |
IL-1550 | Amplificadores, Para montaje en panel | 1020134-005 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
IA-1000 | Amplificador | 0920520-003 | - |
IA-030 | Cabezal de sensor | 0920520-003 | - |
IA-065 | Cabezal de sensor | 0920520-003 | - |
IA-100 | Cabezal de sensor | 0920520-003 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
LB-70 | Amplificador | 8822033-02 | - |
LB-72 | Amplificador | 9020315-00 | - |
LB-11 | Cabezal de sensor | 8822033-02 | - |
LB-12 | Cabezal de sensor | 9020315-00 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
IG-1000 | Unidad amplificadora, tipo riel DIN | 0920516-000 | - |
IG-1050 | Unidad amplificadora, tipo riel DIN | 0920516-000 | - |
IG-1500 | Unidad amplificadora, tipo montaje en tablero | 0920516-000 | - |
IG-1550 | Unidad amplificadora, tipo montaje en tablero | 0920516-000 | - |
IG-010 | Cabezal de sensor | 0920516-000 | - |
IG-028 | Cabezal de sensor | 0920516-000 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
IB-1000 | Unidad amplificadora, tipo riel DIN | 1020337-000 | - |
IB-1050 | Unidad amplificadora, tipo riel DIN | 1020337-000 | - |
IB-1500 | Unidad amplificadora, tipo montaje en tablero | 1020337-000 | - |
IB-1550 | Unidad amplificadora, tipo montaje en tablero | 1020337-000 | - |
IB-01 | Cabezal de sensor | 1020337-000 | - |
IB-05 | Cabezal de sensor | 1020337-000 | - |
IB-10 | Cabezal de sensor | 1020337-000 | - |
IB-30 | Cabezal de sensor | 1020337-000 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
LX2-13W | Cabezal de sensor | 9120630-15 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
LJ-V7001 | Controlador | 1220220-000 | - |
LJ-V7001P | Controlador, tipo PNP | 1220220-000 | - |
LJ-V7020 | Cabezal de sensor | 1220220-001 | - |
LJ-V7020K | Cabezal de sensor | 1220220-001 | - |
LJ-V7060 | Cabezal de sensor | 1220220-000 | - |
LJ-V7060K | Cabezal de sensor | 1220220-000 | - |
LJ-V7080 | Cabezal de sensor | 1220220-000 | - |
LJ-V7200 | Cabezal de sensor | 1220220-000 | - |
LJ-V7300 | Cabezal de sensor | 1220220-000 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
LJ-G5001 | Controlador | 0622562-004 | - |
LJ-G5001P | Controlador, tipo PNP | 0622562-004 | - |
LJ-G015 | Cabezal de sensor | 0622562-004 | - |
LJ-G015K | Cabezal de sensor | 0622562-004 | - |
LJ-G030 | Cabezal de sensor | 0622562-004 | - |
LJ-G080 | Cabezal de sensor | 0622562-004 | - |
LJ-G200 | Cabezal de sensor | 0622562-004 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
LK-G5000 | Controlador | 0920018-005 | - |
LK-G5000P | Controlador, tipo PNP | 0920018-005 | - |
LK-G5000PV | Controlador, tipo PNP, con unidad de visualización | 0920018-005 | - |
LK-G5000V | Controlador, con unidad de visualización | 0920018-005 | - |
LK-G5001 | Controlador | 0920018-005 | - |
LK-G5001P | Controlador, tipo PNP | 0920018-005 | - |
LK-G5001PV | Controlador principal: Tipo "todo en uno", PNP | 0920018-005 | - |
LK-G5001V | Controlador principal: Tipo "todo en uno", NPN | 0920018-005 | - |
LK-H008 | Cabezal de sensor tipo punto | 0920018-005 | - |
LK-H008W | Cabezal de sensor, tipo amplio | 0920018-005 | - |
LK-H020 | Cabezal de sensor tipo punto | 0920018-005 | - |
LK-H022 | Cabezal de sensor tipo punto, láser clase 2 | 0920018-005 | - |
LK-H022K | Cabezal de sensor tipo punto | 0920018-005 | - |
LK-H023 | Cabezal de sensor tipo punto, láser clase 3B | 0920018-005 | - |
LK-H025 | Cabezal de sensor, tipo amplio | 0920018-005 | - |
LK-H027 | Cabezal de sensor, tipo amplio, láser clase 2 | 0920018-005 | - |
LK-H027K | Cabezal de sensor, tipo amplio | 0920018-005 | - |
LK-H028 | Cabezal de sensor, tipo amplio, láser clase 3B | 0920018-005 | - |
LK-H050 | Cabezal de sensor tipo punto | 0920018-005 | - |
LK-H052 | Cabezal de sensor tipo punto, láser clase 2 | 0920018-005 | - |
LK-H052K | Cabezal de sensor tipo punto | 0920018-005 | - |
LK-H053 | Cabezal de sensor tipo punto, láser clase 3B | 0920018-005 | - |
LK-H055 | Cabezal de sensor, tipo amplio | 0920018-005 | - |
LK-H057 | Cabezal de sensor, tipo amplio, láser clase 2 | 0920018-005 | - |
LK-H057K | Cabezal de sensor, tipo amplio | 0920018-005 | - |
LK-H058 | Cabezal de sensor, tipo amplio, láser clase 3B | 0920018-005 | - |
LK-H080 | Cabezal de sensor tipo punto | 0920018-005 | - |
LK-H082 | Cabezal de sensor tipo punto, láser clase 2 | 0920018-005 | - |
LK-H085 | Cabezal de sensor, tipo amplio | 0920018-005 | - |
LK-H087 | Cabezal de sensor, tipo amplio, láser clase 2 | 0920018-005 | - |
LK-H150 | Cabezal de sensor tipo punto | 0920018-005 | - |
LK-H152 | Cabezal de sensor tipo punto, láser clase 2 | 0920018-005 | - |
LK-H155 | Cabezal de sensor, tipo amplio | 0920018-005 | - |
LK-H157 | Cabezal de sensor, tipo amplio, láser clase 2 | 0920018-005 | - |
LK-HA100 | Unidad de cabezal adicional | 0920018-005 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
LK-G3000 | Controlador | 0421750-009 | - |
LK-G3000P | Controlador, tipo PNP | 0421750-009 | - |
LK-G3000PV | Controlador, tipo PNP, con unidad de visualización | 0421750-009 | - |
LK-G3000V | Controlador, con unidad de visualización | 0421750-009 | - |
LK-G3001 | Controladora de tipo independiente, tipo NPN | 0421750-009 | - |
LK-G3001P | Controladora de tipo independiente, tipo PNP | 0421750-009 | - |
LK-G3001PV | Tipo de unidad única Controladora, tipo PNP | 0421750-009 | - |
LK-G3001V | Tipo de unidad única Controladora, tipo NPN | 0421750-009 | - |
LK-G08 | Cabezal de sensor tipo punto | 0421750-009 | - |
LK-G10 | Cabezal de sensor tipo punto | 0421750-009 | - |
LK-G15 | Cabezal de sensor, tipo amplio | 0421750-009 | - |
LK-G150 | Cabezal de sensor tipo punto | 0421750-009 | - |
LK-G152 | Cabezal de sensor tipo punto, láser clase 2 | 0421750-009 | - |
LK-G155 | Cabezal de sensor, tipo amplio | 0421750-009 | - |
LK-G157 | Cabezal de sensor, tipo amplio, láser clase 2 | 0421750-009 | - |
LK-G30 | Cabezal de sensor tipo punto | 0421750-009 | - |
LK-G32 | Cabezal de sensor tipo punto, láser clase 2 | 0421750-009 | - |
LK-G35 | Cabezal de sensor, tipo amplio | 0421750-009 | - |
LK-G37 | Cabezal de sensor, tipo amplio, láser clase 2 | 0421750-009 | - |
LK-G400 | Cabezal de sensor tipo punto | 0421750-009 | - |
LK-G402 | Cabezal de sensor tipo punto, láser clase 2 | 0421750-009 | - |
LK-G405 | Cabezal de sensor, tipo amplio | 0421750-009 | - |
LK-G407 | Cabezal de sensor, tipo amplio, láser clase 2 | 0421750-009 | - |
LK-G500 | Cabezal de sensor tipo punto | 0421750-009 | - |
LK-G502 | Cabezal de sensor tipo punto, láser clase 2 | 0421750-009 | - |
LK-G505 | Cabezal de sensor, tipo amplio | 0421750-009 | - |
LK-G507 | Cabezal de sensor, tipo amplio, láser clase 2 | 0421750-009 | - |
LK-G80 | Cabezal de sensor tipo punto | 0421750-009 | - |
LK-G82 | Cabezal de sensor tipo punto, láser clase 2 | 0421750-009 | - |
LK-G85 | Cabezal de sensor, tipo amplio | 0421750-009 | - |
LK-G87 | Cabezal de sensor, tipo amplio, láser clase 2 | 0421750-009 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
LT-9001H | Controlador, no sujeto a controles de exportación, sin función de cámara | 0322254-004 | - |
LT-9001HSO(5655) | Controlador, no sujeto a controles de exportación, con función de cámara | 0322254-004 | - |
LT-9501H | Controlador, no sujeto a controles de exportación, con función de cámara | 0322254-004 | - |
LT-9501HSO(5654) | Controlador, no sujeto a controles de exportación, con función de cámara | 0322254-004 | - |
LT-9011 | Cabezal de sensor, no sujeta a controles de exportación, sin función de cámara | 0322254-004 | - |
LT-9011M | Cabezal de sensor, no sujeta a controles de exportación, con función de cámara | 0322254-004 | - |
LT-9031 | Cabezal de sensor, no sujeta a controles de exportación, sin función de cámara | 0322254-004 | - |
LT-9031M | Cabezal de sensor, no sujeta a controles de exportación, con función de cámara | 0322254-004 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
LK-2001 | Controlador | 9220269-11 | - |
LK-2011 | Controlador | 9220269-15 | - |
LK-2101 | Controlador | 9220269-11 | - |
LK-2111 | Controlador | 9220269-15 | - |
LK-2501 | Controlador | 9820951-01 | - |
LK-2503 | Controlador | 9820951-01 | - |
LK-3101 | Controlador | 9922844-00 | - |
LK-011 | Cabezal de sensor, punto pequeño | 9922844-00 | - |
LK-031 | Cabezal de sensor, punto pequeño | 9220269-11 | - |
LK-036 | Cabezal de sensor, punto ancho | 9220269-15 | - |
LK-081 | Cabezal de sensor, punto pequeño | 9220269-11 | - |
LK-086 | Cabezal de sensor | 9220269-15 | - |
LK-501 | Cabezal de sensor, punto pequeño | 9820951-01 | - |
LK-503 | Cabezal de sensor, punto pequeño, láser clase 2 | 9820951-01 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
IX-1000 | Amplificador de sensor Unidad principal | 1820903-000 | - |
IX-1050 | Amplificador de sensor Unidad de expansión | 1820903-000 | - |
IX-055 | Cabezal 55 mm | 1820903-000 | - |
IX-080 | Cabezal 80 mm | 1820903-000 | - |
IX-150 | Cabezal 150 mm | 1820903-000 | - |
IX-360 | Cabezal 360 mm | 1820903-000 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
IL-030 | Cabezales | 1020134-005 | - |
IL-065 | Cabezales | 1020134-005 | - |
IL-100 | Cabezales | 1020134-005 | - |
IL-300 | Cabezales | 1020134-005 | - |
IL-600 | Cabezales | 1020134-005 | - |
IL-1000 | Amplificadores, Para montaje en riel DIN | 1020134-005 | - |
IL-1050 | Amplificadores, Para montaje en riel DIN | 1020134-005 | - |
IL-1500 | Amplificadores, Para montaje en panel | 1020134-005 | - |
IL-1550 | Amplificadores, Para montaje en panel | 1020134-005 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
LB-70 | Amplificador | 8822033-02 | - |
LB-72 | Amplificador | 9020315-00 | - |
LB-11 | Cabezal de sensor | 8822033-02 | - |
LB-12 | Cabezal de sensor | 9020315-00 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
LS-5001 | Controlador | 9120541-009 | - |
LS-5501 | Controlador | 9120541-009 | - |
LS-5041 | Cabezal de sensor | 9120541-009 | - |
LS-5121 | Cabezal de sensor | 9120541-07 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
LS-3100 | Controlador | 9120541-02, 9022020-03 | - |
LS-3100D | Controlador, doble cabezal soportado | 9120541-02, 9022020-03 | - |
LS-3032 | Cabezal de sensor | 9120541-04 | - |
LS-3032SO(5217) | LS-3032 Orden Especial | 9120541-04 | - |
LS-3033 | Cabezal de sensor | 9120541-04 | - |
LS-3033SO(8073) | LS-3033 Orden Especial | 9120541-04 | - |
LS-3034 | Cabezal de sensor | 9120541-04 | - |
LS-3036 | Cabezal de sensor | 9022020-03 | - |
LS-3060 | Cabezal de sensor | 9022020-03 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
IG-1000 | Unidad amplificadora, tipo riel DIN | 0920516-000 | - |
IG-1050 | Unidad amplificadora, tipo riel DIN | 0920516-000 | - |
IG-1500 | Unidad amplificadora, tipo montaje en tablero | 0920516-000 | - |
IG-1550 | Unidad amplificadora, tipo montaje en tablero | 0920516-000 | - |
IG-010 | Cabezal de sensor | 0920516-000 | - |
IG-028 | Cabezal de sensor | 0920516-000 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
IB-1000 | Unidad amplificadora, tipo riel DIN | 1020337-000 | - |
IB-1050 | Unidad amplificadora, tipo riel DIN | 1020337-000 | - |
IB-1500 | Unidad amplificadora, tipo montaje en tablero | 1020337-000 | - |
IB-1550 | Unidad amplificadora, tipo montaje en tablero | 1020337-000 | - |
IB-01 | Cabezal de sensor | 1020337-000 | - |
IB-05 | Cabezal de sensor | 1020337-000 | - |
IB-10 | Cabezal de sensor | 1020337-000 | - |
IB-30 | Cabezal de sensor | 1020337-000 | - |
Modelo | Nombre del modelo | No. de Acceso | Nota |
---|---|---|---|
LX2-13W | Cabezal de sensor | 9120630-15 | - |
