A partir del 21/03/2021
Introduzca nombre/número de modelo, nombre de serie, o palabra(s) clave(s) que está buscando.
El cumplimiento de la norma de certificación está garantizado desde el momento del envío desde nuestra empresa.
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
LR-W500 | Tipo de cable | - |
LR-W500C | Tipo conector M12 | - |
LR-W70 | Tipo de punto pequeño/dual, Tipo de cable | - |
LR-W70C | Tipo de punto pequeño/dual, Tipo conector M12 de 4 pines | - |
LR-WF10 | Tipo de fibra, Tipo de cable | - |
LR-WF10C | Tipo de fibra, Tipo conector M12 de 4 pines | - |
MU-N11 | Controlador Multi-Sensor, Unidad principal | - |
MU-N12 | Controlador Multi-Sensor, Unidad de expansión | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
LR-TB2000 | Distancia detectable 2m, Cable, Clase de láser 2 | - |
LR-TB2000C | Distancia detectable 2m, Cable con conector M12, Clase de láser 2 | - |
LR-TB2000CL | Distancia detectable 2m, Cable con conector M12, Clase de láser 1 | - |
LR-TB5000 | Distancia detectable 5m, Cable, Clase de láser 2 | - |
LR-TB5000C | Distancia detectable 5m, Cable con conector M12, Clase de láser 2 | - |
LR-TB5000CL | Distancia detectable 5m, Cable con conector M12, Clase de láser 1 | - |
MU-N11 | Controlador Multi-Sensor, Unidad principal | - |
MU-N12 | Controlador Multi-Sensor, Unidad de expansión | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
PS-N10 | Unidad amplificadora, unidad hijo de línea cero | - |
PS-N11CN | Unidad amplificadora, tipo conector M8, unidad padre, NPN | - |
PS-N11CP | Unidad amplificadora, tipo conector M8, unidad padre, PNP | - |
PS-N11N | Unidad amplificadora, tipo cable, unidad padre, NPN | - |
PS-N11P | Unidad amplificadora, tipo cable, unidad padre, PNP | - |
PS-N12CN | Unidad amplificadora, tipo conector M8, unidad hijo, NPN | - |
PS-N12CP | Unidad amplificadora, tipo conector M8, unidad hijo, PNP | - |
PS-N12N | Unidad amplificadora, tipo cable, unidad hijo, NPN | - |
PS-N12P | Unidad amplificadora, tipo cable, unidad hijo, PNP | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
LR-TB2000 | Distancia detectable 2m, Cable, Clase de láser 2 | - |
LR-TB2000C | Distancia detectable 2m, Cable con conector M12, Clase de láser 2 | - |
LR-TB2000CL | Distancia detectable 2m, Cable con conector M12, Clase de láser 1 | - |
LR-TB5000 | Distancia detectable 5m, Cable, Clase de láser 2 | - |
LR-TB5000C | Distancia detectable 5m, Cable con conector M12, Clase de láser 2 | - |
LR-TB5000CL | Distancia detectable 5m, Cable con conector M12, Clase de láser 1 | - |
MU-N11 | Controlador Multi-Sensor, Unidad principal | - |
MU-N12 | Controlador Multi-Sensor, Unidad de expansión | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
IX-1000 | Amplificador de sensor Unidad principal | - |
IX-1050 | Amplificador de sensor Unidad de expansión | - |
IX-055 | Cabezal 55 mm | - |
IX-080 | Cabezal 80 mm | - |
IX-150 | Cabezal 150 mm | - |
IX-360 | Cabezal 360 mm | - |
IX-CP50 | Panel de control Serie IX | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
IL-030 | Cabezales | - |
IL-065 | Cabezales | - |
IL-100 | Cabezales | - |
IL-300 | Cabezales | - |
IL-600 | Cabezales | - |
IL-1000 | Amplificadores, Para montaje en riel DIN | - |
IL-1050 | Amplificadores, Para montaje en riel DIN | - |
IL-1500 | Amplificadores, Para montaje en panel | - |
IL-1550 | Amplificadores, Para montaje en panel | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
IX-1000 | Amplificador de sensor Unidad principal | - |
IX-1050 | Amplificador de sensor Unidad de expansión | - |
IX-055 | Cabezal 55 mm | - |
IX-080 | Cabezal 80 mm | - |
IX-150 | Cabezal 150 mm | - |
IX-360 | Cabezal 360 mm | - |
IX-CP50 | Panel de control Serie IX | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
IL-030 | Cabezales | - |
IL-065 | Cabezales | - |
IL-100 | Cabezales | - |
IL-300 | Cabezales | - |
IL-600 | Cabezales | - |
IL-1000 | Amplificadores, Para montaje en riel DIN | - |
IL-1050 | Amplificadores, Para montaje en riel DIN | - |
IL-1500 | Amplificadores, Para montaje en panel | - |
IL-1550 | Amplificadores, Para montaje en panel | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
IV2-G30 | Amplificador de sensor Modo estándar | - |
IV2-G30F | Amplificador de sensor Modo de aprendizaje/estándar | - |
IV2-G150MA | Cabezal Modelo de sensor de campo de visión estrecho Modelo AF monocromático | - |
IV2-G300CA | Cabezal Modelo de sensor de campo de visión amplio Modelo AF a color | - |
IV2-G500CA | Cabezal Modelo de sensor estándar Modelo AF a color | - |
IV2-G500MA | Cabezal Modelo de sensor estándar Modelo AF monocromático | - |
IV2-G600MA | Cabezal Modelo de sensor de campo de visión amplio Modelo AF monocromático | - |
IV2-CP50 | Panel de control | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
IV2-CP50 | Panel de control | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
IX-1000 | Amplificador de sensor Unidad principal | - |
IX-1050 | Amplificador de sensor Unidad de expansión | - |
IX-055 | Cabezal 55 mm | - |
IX-080 | Cabezal 80 mm | - |
IX-150 | Cabezal 150 mm | - |
IX-360 | Cabezal 360 mm | - |
IX-CP50 | Panel de control Serie IX | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
IL-030 | Cabezales | - |
IL-065 | Cabezales | - |
IL-100 | Cabezales | - |
IL-300 | Cabezales | - |
IL-600 | Cabezales | - |
IL-1000 | Amplificadores, Para montaje en riel DIN | - |
IL-1050 | Amplificadores, Para montaje en riel DIN | - |
IL-1500 | Amplificadores, Para montaje en panel | - |
IL-1550 | Amplificadores, Para montaje en panel | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
IM-7001 | Controlador | - |
IM-7501 | Controlador | - |
IM-7010 | Cabezal | - |
IM-7020 | Cabezal | - |
IM-7030 | Cabezal de medición | - |
IM-7030T | Cabezal de medición | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
IM-6601ESO(8342) | IM-6601E Orden Especial | - |
IM-6700 | Controlador | - |
IM-6701 | Controlador | - |
IM-6125 | Cabezal de medición: Modelo de campo amplio | - |
IM-6145 | Cabezal de medición: Modelo de alta precisión | - |
IM-6225 | Cabezal de medición: Modelo de iluminación anular programable/campo amplio | - |
IM-6225T | Cabezales con la unidad de medición de altura de contacto | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
VR-5000 | Sistema de medición 3D de área amplia Controlador | - |
VR-5100 | Sistema de medición 3D de área amplia Cabezal | - |
VR-5200 | Sistema de medición 3D de área amplia Cabezal | - |
VR-S200 | Base XY eléctrica | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
GS-10PC | Tipo sin contacto Tipo de función simple PNP Tipo de conector M12 | - |
GS-11N10 | Tipo sin contacto Tipo estándar NPN Cable estándar 10 m | - |
GS-11N5 | Tipo sin contacto Tipo estándar NPN Cable estándar 5 m | - |
GS-11P10 | Tipo sin contacto Tipo estándar PNP Cable estándar 10 m | - |
GS-11P5 | Tipo sin contacto Tipo estándar PNP Cable estándar 5 m | - |
GS-11PC | Tipo sin contacto Tipo estándar PNP Tipo de conector M12 | - |
GS-13P5 | Tipo sin contacto Tipo de funciones avanzadas PNP Cable estándar 5 m | - |
GS-13PC | Tipo sin contacto Tipo de funciones avanzadas PNP Tipo de conector M12 | - |
GS-51N10 | Liberación por señal Tipo estándar NPN Cable estándar 10 m | - |
GS-51N5 | Liberación por señal Tipo estándar NPN Cable estándar 5 m | - |
GS-51P10 | Liberación por señal Tipo estándar PNP Cable estándar 10 m | - |
GS-51P5 | Liberación por señal Tipo estándar PNP Cable estándar 5 m | - |
GS-51PC | Liberación por señal Tipo estándar PNP Tipo de conector M12 | - |
GS-53PC | Liberación por señal Tipo de funciones avanzadas PNP Tipo de conector M12 | - |
GS-71N10 | Bloqueo por señal Tipo estándar NPN Cable estándar 10 m | - |
GS-71N5 | Bloqueo por señal Tipo estándar NPN Cable estándar 5 m | - |
GS-71P10 | Bloqueo por señal Tipo estándar PNP Cable estándar 10 m | - |
GS-71P5 | Bloqueo por señal Tipo estándar PNP Cable estándar 5 m | - |
GS-71PC | Bloqueo por señal Tipo estándar PNP Tipo de conector M12 | - |
GS-73PC | Bloqueo por señal Tipo de funciones avanzadas PNP Tipo de conector M12 | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
FD-XA1 | Controlador Tipo de riel DIN, unidad principal | - |
FD-XA1E | Controlador Tipo de riel DIN, unidad principal | - |
FD-XA2 | Controlador Tipo de riel DIN, unidad de expansión | - |
FD-XA2E | Controlador Tipo de riel DIN, unidad de expansión | - |
FD-XA5 | Controlador Tipo de panel, unidad principal | - |
FD-XA5E | Controlador Tipo de panel, unidad principal | - |
FD-XS1 | Cabezal Índice de flujo nominal 1L/min | - |
FD-XS1E | Cabezal Índice de flujo nominal 1L/min | - |
FD-XS20 | Cabezal Índice de flujo nominal 20L/min | - |
FD-XS20E | Cabezal Índice de flujo nominal 20L/min | - |
FD-XS8 | Cabezal Índice de flujo nominal 8L/min | - |
FD-XS8E | Cabezal Índice de flujo nominal 8L/min | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
FD-Q10C | Unidad principal del sensor 8A/10A Tipo | - |
FD-Q20C | Unidad principal del sensor 15A/20A Tipo | - |
FD-Q32C | Unidad principal del sensor 25A/32A Tipo | - |
FD-Q50C | Unidad principal del sensor 40A/50A Tipo | - |
MU-N11 | Controlador Multi-Sensor, Unidad principal | - |
MU-N12 | Controlador Multi-Sensor, Unidad de expansión | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
FD-R125 | Unidad principal del sensor 100A/125A Tipo | - |
FD-R200 | Unidad principal del sensor 150A/200A Tipo | - |
FD-R50 | Unidad principal del sensor 40A/50A Tipo | - |
FD-R80 | Unidad principal del sensor 65A/80A Tipo | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
GP-M001 | Unidad principal, tipo de presión compuesta, ±100 kPa | - |
GP-M010 | Unidad principal, tipo de presión positiva, 1 MPa | - |
GP-M025 | Unidad principal, tipo de presión positiva, 2.5 MPa | - |
GP-M100 | Unidad principal, tipo de presión positiva, 10 MPa | - |
GP-M250 | Unidad principal, tipo de presión positiva, 25 MPa | - |
GP-M400 | Unidad principal, tipo de presión positiva, 40 MPa | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
IV2-G30 | Amplificador de sensor Modo estándar | - |
IV2-G30F | Amplificador de sensor Modo de aprendizaje/estándar | - |
IV2-G150MA | Cabezal Modelo de sensor de campo de visión estrecho Modelo AF monocromático | - |
IV2-G300CA | Cabezal Modelo de sensor de campo de visión amplio Modelo AF a color | - |
IV2-G500CA | Cabezal Modelo de sensor estándar Modelo AF a color | - |
IV2-G500MA | Cabezal Modelo de sensor estándar Modelo AF monocromático | - |
IV2-G600MA | Cabezal Modelo de sensor de campo de visión amplio Modelo AF monocromático | - |
IV2-CP50 | Panel de control | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
IV2-CP50 | Panel de control | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
SR-2000 | Lector de códigos 1D/2D | - |
SR-2000W | Lector de códigos 1D/2D | - |
SR-UR1 | Unidad de comunicación USB | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
SR-1000 | Lector de códigos con enfoque automático | - |
SR-1000W | Lector de códigos con enfoque automático | - |
SR-UR1 | Unidad de comunicación USB | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
SR-750 | Lector de código 2D compatible con Ethernet, tipo de corto alcance | - |
SR-750HA | Lector de código 2D compatible con Ethernet, tipo de alta resolución | - |
SR-751 | Lector de código 2D compatible con Ethernet, tipo de mediano alcance | - |
SR-752 | Lector de código 2D compatible con Ethernet, tipo de largo alcance | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
SR-700 | Lector de códigos de tipo fijo, ultra compacto | - |
SR-700HA | Lector de códigos de tipo fijo, ultra compacto | - |
SR-710 | Lector de códigos de tipo fijo, ultra compacto | - |
SR-UR1 | Unidad de comunicación USB | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
SR-650 | Lector de códigos 2D pequeño compatible con Ethernet, tipo de corto alcance | - |
SR-650HA | Lector de códigos 2D pequeño compatible con Ethernet, tipo de alta resolución | - |
SR-651 | Lector de códigos 2D pequeño compatible con Ethernet, tipo de mediano alcance | - |
SR-652 | Lector de códigos 2D pequeño compatible con Ethernet, tipo de largo alcance | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
SR-UR1 | Unidad de comunicación USB | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
VT5-W07 | Pantalla ancha de panel táctil TFT a color de 7" | - |
VT5-W07M | Pantalla ancha de panel táctil TFT monocromática de 7" | - |
VT5-W10 | Pantalla ancha de panel táctil TFT a color de 10" | - |
VT5-X10 | Pantalla de panel táctil TFT a color de 10" | - |
VT5-X12 | Pantalla de panel táctil TFT a color de 12" | - |
VT5-X15 | Pantalla de panel táctil TFT a color de 15" | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
MD-X2000 | Marcadora láser híbrida de 3 ejes Área estándar | - |
MD-X2020 | Marcadora láser híbrida de 3 ejes Área amplia | - |
MD-X2050 | Marcadora láser híbrida de 3 ejes Caracteres finos | - |
MD-X2500 | Marcadora láser híbrida de 3 ejes Área estándar | - |
MD-X2520 | Marcadora láser híbrida de 3 ejes Área amplia | - |
MD-X1000 | Marcador láser híbrido de 3 ejes (área estándar) | - |
MD-X1000C | Marcador láser híbrido de 3 ejes (área estándar/contactor) | - |
MD-X1020 | Marcador láser híbrido de 3 ejes (área amplia) | - |
MD-X1020C | Marcador láser híbrido de 3 ejes (área amplia/contactor) | - |
MD-X1050 | Marcador láser híbrido de 3 ejes (tipo de punto pequeño) | - |
MD-X1500 | Marcador láser híbrido de 3 ejes (área estándar) | - |
MD-X1500C | Marcador láser híbrido de 3 ejes (área estándar/contactor) | - |
MD-X1520 | Marcador láser híbrido de 3 ejes (área amplia) | - |
MD-X1520C | Marcador láser híbrido de 3 ejes (área amplia/contactor) | - |
MD-C1 | Módulo de seguridad del láser | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
MD-U1000C | Marcadora láser UV de 3 ejes (Área estándar) | - |
MD-U1020C | Marcadora láser UV de 3 ejes (Área amplia) | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
MD-F3100 | Marcador láser de fibra de 3 ejes (área estándar) | - |
MD-F3100C | Marcador láser de fibra de 3 ejes (área estándar/especificaciones de contactor) | - |
MD-F3120 | Marcador láser de fibra de 3 ejes (área amplia) | - |
MD-F3120C | Marcador láser de fibra de 3 ejes (área amplia/especificaciones) | - |
MD-F3200 | Marcadora láser de fibra de 3 ejes (Área estándar) | - |
MD-F3200C | Marcadora láser de fibra de 3 ejes (Área estándar/Los modelos con un contactor incorporado) | - |
MD-F3220 | Marcadora láser de fibra de 3 ejes (Área amplia) | - |
MD-F3220C | Marcadora láser de fibra de 3 ejes (Área amplia/Los modelos con un contactor incorporado) | - |
MD-F5100 | Marcador láser de fibra de 3 ejes (área estándar) | - |
MD-F5100C | Marcador láser de fibra de 3 ejes (área estándar/especificaciones de contactor) | - |
MD-F5120 | Marcador láser de fibra de 3 ejes (área amplia) | - |
MD-F5120C | Marcador láser de fibra de 3 ejes (área amplia/especificaciones) | - |
MD-F5200 | Marcadora láser de fibra de 3 ejes (Área estándar) | - |
MD-F5200C | Marcadora láser de fibra de 3 ejes (Área estándar/Los modelos con un contactor incorporado) | - |
MD-F5220 | Marcadora láser de fibra de 3 ejes (Área amplia) | - |
MD-F5220C | Marcadora láser de fibra de 3 ejes (Área amplia/Los modelos con un contactor incorporado) | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
ML-Z9600 | Marcador láser CO2 de 3 ejes/controlador (conformidad con CSA) | - |
ML-Z9610 | Marcador láser CO2 de 3 ejes/cabezal (área estándar/conformidad con CSA) | - |
ML-Z9610T | Marcador láser CO2 de 3 ejes/cabezal (área estándar/longitud de onda corta/conformidad con CSA) | - |
ML-Z9620 | Marcador láser CO2 de 3 ejes/cabezal (área amplia/conformidad con CSA) | - |
ML-Z9620T | Marcador láser CO2 de 3 ejes/cabezal (área amplia/longitud de onda corta/conformidad con CSA) | - |
ML-Z9650 | Marcador láser CO2 de 3 ejes/cabezal (líneas delgadas/conformidad con CSA) | - |
ML-Z9650T | Marcador láser CO2 de 3 ejes/cabezal (líneas delgadas/longitud de onda corta/conformidad con CSA) | - |
ML-Z9500A | Marcador láser CO2 de 3 ejes/controlador (conformidad con CSA) | - |
ML-Z9510A | Marcador láser CO2 de 3 ejes/cabezal (área estándar/conformidad con CSA) | - |
ML-Z9510TA | Marcador láser CO2 de 3 ejes/cabezal (área estándar/longitud de onda corta/conformidad con CSA) | - |
ML-Z9520A | Marcador láser CO2 de 3 ejes/cabezal (área amplia/conformidad con CSA) | - |
ML-Z9520TA | Marcador láser CO2 de 3 ejes/cabezal (área amplia/longitud de onda corta/conformidad con CSA) | - |
ML-Z9550A | Marcador láser CO2 de 3 ejes/cabezal (líneas delgadas/conformidad con CSA) | - |
ML-Z9550TA | Marcador láser CO2 de 3 ejes/cabezal (líneas delgadas/longitud de onda corta/conformidad con CSA) | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
VHX-7000 | Microscopio Digital | - |
VHX-S650E | Sistema de observación de ángulo libre (XYZ motorizada) | - |
VHX-S660E | Sistema de observación de ángulo libre grande (XYZ motorizada) | - |
VHX-S700F | Base motorizada para eje Z | - |
VHX-S750E | Sistema de observación de ángulo libre (base motorizada XYZ, enfoque motorizado Z) | - |
VHX-S770E | Sistema de observación de gran ángulo libre (base motorizada XYZ, enfoque motorizado Z) | - |
VHX-7020 | cámara estándar | - |
VHX-7100 | Cabezal completamente integrado | - |
VHX-E100 | Lente de objetivo de alta resolución y aumento medio (100 x a 500 x) | - |
VHX-E20 | Lente de objetivo de alta resolución y aumento bajo (20 x a 100 x) | - |
VHX-E2500 | Lente de objetivo de alta resolución y aumento máximo (2500 x a 6000 x) | - |
VHX-E500 | Lente de objetivo de alta resolución y aumento alto (500 x a 2500 x) | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
VHX-6000 | Microscopio digital | - |
VHX-S600E | Sistema de observación de ángulo libre (Z motorizada) | - |
VHX-S600F | - | |
VHX-S650E | Sistema de observación de ángulo libre (XYZ motorizada) | - |
VHX-S660E | Sistema de observación de ángulo libre grande (XYZ motorizada) | - |
VHX-6020 | Unidad de cámara | - |
VHX-6100 | Unidad de cámara | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
VHX-5000 | Controlador | - |
VHX-5020 | Unidad de cámara | - |
VHX-5100 | Unidad de cámara | - |
VHX-S500E | Sistema de observación de ángulo libre (Z motorizada) | - |
VHX-S550E | Sistema de observación de ángulo libre (XYZ motorizada) | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
VHX-900F | Microscopio digital | - |
VHX-950F | Microscopio digital | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
VHX-970F | Microscopio Digital | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
VHX-2000E | Microscopio digital | - |
VHX-S15CE | Unidad de medición automática 3D (Controlador) | - |
VHX-1020 | Unidad de cámara | - |
VHX-1100 | Unidad de cámara | - |
VHX-S15F | Unidad de medición automática 3D (Platina S30) | - |
VHX-S15H | Unidad de medición automática 3D (Platina S5) | - |
VHX-S90BE | Sistema de observación de ángulo libre (Platina motorizada de ejes XY) | - |
VHX-S90F | Sistema de observación de ángulo libre (Platina motorizada de eje Z) | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
VHX-700F | Microscopio digital | - |
VHX-700FE | Microscopio digital | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
VHX-1000E | Microscopio digital | - |
VHX-1020 | Unidad de cámara | - |
VHX-1100 | Unidad de cámara | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
VHX-S15CE | Unidad de medición automática 3D (Controlador) | - |
VHX-S15F | Unidad de medición automática 3D (Platina S30) | - |
VHX-S15H | Unidad de medición automática 3D (Platina S5) | - |
Modelo | Nombre del modelo | Nota |
---|---|---|
VR-5000 | Sistema de medición 3D de área amplia Controlador | - |
VR-5100 | Sistema de medición 3D de área amplia Cabezal | - |
VR-5200 | Sistema de medición 3D de área amplia Cabezal | - |
VR-S200 | Base XY eléctrica | - |
Las normas CSA son el equivalente canadiense de las normas UL, que es un sistema de certificación de EE. UU. destinado a reducir el riesgo de incendios y descargas eléctricas provocados por aparatos eléctricos y electrónicos. Puesto que Estados Unidos y Canadá disponen de un MRA (Mutual Recognition Agreement), los certificados son mutuamente reconocidos. Si CSA certifica un producto conforme a las Normas UL, la marca de certificación del producto indicará la conformidad con las Normas UL mediante el marcado C-CSA-US (marca NRTL).