 
Marcadora láser CO2
Serie ML-Z
Especificaciones Marcadora láser CO2 Serie ML-Z
Unidad de marcado
| Modelo | ML-Z9610 | ML-Z9610T | ML-Z9620 | ML-Z9620T | ML-Z9650 | ML-Z9650T | |||
| imagen | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Tipo | Modelo estándar Unidad de marcado | Modelo de área amplia Unidad de marcado | Modelo de láser fino Unidad de marcado | ||||||
| Controlador | ML-Z9600 | ||||||||
| Consola | MC-P1 (Pantalla táctil a color) | ||||||||
| Modo de marcado | Método de barrido simultáneo de 3 ejes XYZ | ||||||||
| Láser marcador | Tipo | Láser CO2, Producto Láser de Clase 4 (IEC/EN60825-1, JIS C6802, FDA (CDRH) Part 1040.10*1) | |||||||
| Longitud de onda | 10.6 µm 0.42 Mil | 9.3 µm 0.37 Mil | 10.6 µm 0.42 Mil | 9.3 µm 0.37 Mil | 10.6 µm 0.42 Mil | 9.3 µm 0.37 Mil | |||
| Emisión | 30 W*2 | 20 W*2 | 30 W*2 | 20 W*2 | 30 W*2 | 20 W*2 | |||
| Láser guía/puntero de distancia de trabajo | Láser semiconductor, Longitud de onda: 655 nm, Emisión: 1.0 mW (láser de clase 2, IEC/EN60825-1, JIS C6802, FDA (CDRH) Part 1040.10*1) | ||||||||
| Área de marcado | 120 × 120 × 42 mm 4.72" × 4.72" × 1.65" | 300 × 300 × 42 mm 11.81" × 11.81" × 1.65" | 50 × 50 × 4 mm 1.97" × 1.97" × 0.16" | ||||||
| Distancia de trabajo estándar (±rango variable) | 189 mm 7.44" (±21 mm ±0.83") | 300 mm 11.81" (±21 mm ±0.83") | 92 mm 3.62" (±2 mm ±00.8") | ||||||
| Resolución de marcado | 2 µm 0.08 Mil | 5 µm 0.20 Mil | 1 µm 0.04 Mil | ||||||
| Velocidad de barrido | Máx. 12,000 mm 39.37'/s | Máx. 6,000 mm 19.69'/s | |||||||
| Tipo de caracteres | Fuente | Fuente original de KEYENCE (numérica, alfabética, katakana, hiragana, kanji), fuente del usuario/fuente TrueType/fuente OpenType*3 | |||||||
| Código de barras | CODE39/CODE93/CODE128/ITF/2of5/NW7(Codabar)/JAN/EAN/UPC-A/UPC-E | ||||||||
| Código 2D | Código QR/micro código QR/DataMatrix (ECC200/GS1 DataMatrix) | ||||||||
| GS1 DataBar | GS1 DataBar (Truncated)/GS1 DataBar Stacked/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar (Truncated) CC-A/GS1 DataBar Stacked CC-A/GS1 DataBar Limited CC-A | ||||||||
| Imagen de logotipo | Fuente de caracteres personalizada y datos CAD de logo, BMP/JPEG/PNG/TIFF | ||||||||
| Condiciones de marcado | Estilo de marcando | Marcado estacionario/marcado en movimiento (velocidad constante/codificador) | |||||||
| Tamaño de caracteres (altura × ancho) | 0.2 a 120 mm 0.008" a 4.72" | 0.3 a 300 mm 0.012" a 11.81" | 0.1 a 50 mm 0.004"a 1.97" | ||||||
| No. de programas registrados | Máx. 2,000 programas | ||||||||
| No. de bloques de programa | 256 bloques | ||||||||
| Entrada/salida | E/S de bloque de terminales, E/S de conector MIL, E/S de control de conector, E/S europea | ||||||||
| Interfaz | RS-232C/USB2.0/Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T)*4 | ||||||||
| Dirección de instalación de unidad de marcado | Todas las direcciones | ||||||||
| Longitud de cable de unidad de marcado | 5 m 16.40' | ||||||||
| Método de enfriamiento | Enfriamiento forzado por aire | ||||||||
| Categoría de sobretensión | II | ||||||||
| Grado de polución | 2 | ||||||||
| Voltaje y consumo de energía nominales | Monofásico 100 a 240 VCA ±10 %, 50/60 Hz, 1,000 VA máx. | ||||||||
| Resistencia ambiental | Temperatura ambiente | 0 a 40 °C 32 a 104°F | |||||||
| Humedad relativa | 30 a 85 %, sin condensación | ||||||||
| Temperatura ambiente de almacenamiento | −10 a +60 °C 14 a 140 °F, sin congelación | ||||||||
| Humedad ambiente para almacenamiento | 30 a 85 %, sin condensación | ||||||||
| Peso | 16.3 kg | 16.4 kg | 16.3 kg | ||||||
| Regulaciones aplicables | Directivas de la UE/normas EN/CSA y normas UL/reglamentos de América del Norte | ||||||||
| *1 La clasificación láser FDA (CDRH) se efectúa en base a IEC60825-1, de conformidad con los requisitos de la Laser Notice. | |||||||||
Controlador
| Modelo | ML-Z9600 | |||
| imagen | 
 | |||
| Tipo | Controlador | |||
| Unidad de marcado | ML-Z9610,ML-Z9610T,ML-Z9620,ML-Z9620T,ML-Z9650,ML-Z9650T | |||
| Consola | MC-P1 (Pantalla táctil a color) | |||
| Modo de marcado | Método de barrido simultáneo de 3 ejes XYZ | |||
| Láser marcador | Tipo | Láser CO2, Producto Láser de Clase 4 (IEC/EN60825-1, JIS C6802, FDA (CDRH) Part 1040.10*1) | ||
| Longitud de onda | 10.6 µm 0.42 Mil (ML-Z9610/ML-Z9620/ML-Z9650) | |||
| Emisión | 30 W*2(ML-Z9610/ML-Z9620/ML-Z9650) | |||
| Láser guía/puntero de distancia de trabajo | Láser semiconductor, Longitud de onda: 655 nm, Emisión: 1.0 mW (láser de clase 2, IEC/EN60825-1, JIS C6802, FDA (CDRH) Part 1040.10*1) | |||
| Área de marcado | 120 × 120 × 42 mm 4.72" × 4.72" × 1.65" (ML-Z9610/ML-Z9610T) | |||
| Distancia de trabajo estándar (±rango variable) | 189 mm 7.44" (±21 mm ±0.83") (ML-Z9610/ML-Z9610T) | |||
| Resolución de marcado | 2 µm 0.08 Mil (ML-Z9610/ML-Z9610T) | |||
| Velocidad de barrido | Máx. 12,000 mm 39.37'/s(ML-Z9610/ML-Z9610T) | |||
| Tipo de caracteres | Fuente | Fuente original de KEYENCE (numérica, alfabética, katakana, hiragana, kanji), fuente del usuario/fuente TrueType/fuente OpenType*3 | ||
| Código de barras | CODE39/CODE93/CODE128/ITF/2of5/NW7(Codabar)/JAN/EAN/UPC-A/UPC-E | |||
| Código 2D | Código QR/micro código QR/DataMatrix (ECC200/GS1 DataMatrix) | |||
| GS1 DataBar | GS1 DataBar (Truncated)/GS1 DataBar Stacked/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar (Truncated) CC-A/GS1 DataBar Stacked CC-A/GS1 DataBar Limited CC-A | |||
| Imagen de logotipo | Fuente de caracteres personalizada y datos CAD de logo, BMP/JPEG/PNG/TIFF | |||
| Condiciones de marcado | Estilo de marcando | Marcado estacionario/marcado en movimiento (velocidad constante/codificador) | ||
| Tamaño de caracteres (altura × ancho) | 0.2 a 120 mm 0.008" a 4.72" (ML-Z9610/ML-Z9610T) | |||
| No. de programas registrados | Máx. 2,000 programas | |||
| No. de bloques de programa | 256 bloques | |||
| Entrada/salida | E/S de bloque de terminales, E/S de conector MIL, E/S de control de conector, E/S europea | |||
| Interfaz | RS-232C/USB2.0/Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T)*4 | |||
| Dirección de instalación de unidad de marcado | Todas las direcciones | |||
| Longitud de cable de unidad de marcado | 5 m 16.40' | |||
| Método de enfriamiento | Enfriamiento forzado por aire | |||
| Categoría de sobretensión | II | |||
| Grado de polución | 2 | |||
| Voltaje y consumo de energía nominales | Monofásico 100 a 240 VCA ±10 %, 50/60 Hz, 1,000 VA máx. | |||
| Resistencia ambiental | Temperatura ambiente | 0 a 40 °C 32 a 104°F | ||
| Humedad relativa | 30 a 85 %, sin condensación | |||
| Temperatura ambiente de almacenamiento | −10 a +60 °C 14 a 140 °F, sin congelación | |||
| Humedad ambiente para almacenamiento | 30 a 85 %, sin condensación | |||
| Peso | 10.5 kg | |||
| Regulaciones aplicables | Directivas de la UE/normas EN/CSA y normas UL/reglamentos de América del Norte | |||
| *1 La clasificación láser FDA (CDRH) se efectúa en base a IEC60825-1, de conformidad con los requisitos de la Laser Notice. | ||||






