Sistema de medición dimensional de imágenes
Serie IM-7000
Productos reemplazables recomendados: Base cuadrada de 300 × 200 mm Modelo de base amplia que incorpora unidad de iluminación anular programable /sonda de luz /Unidad de medición de altura por contacto - IM-8030T
Contáctenos: 800-539-3623 Formulario de consulta
Cabezal de medición IM-7030T
*Los accesorios que se muestran en la imagen son únicamente para fines ilustrativos. Es posible que no estén incluidos con el producto.
Especificaciones
Modelo | IM-7030T | |||
Tipo | Cabezal | |||
Sensor de imagen | CMOS monocromático de 1" 6.6 megapíxeles | |||
Pantalla | 10. Monitor LCD de 4” (XGA: 1024 × 768) | |||
Lente receptor | Lente telecéntrico doble | |||
Medición de imagen | Campo de visión | Modo de medición de campo amplio: 300 mm × 200 mm 11.81" × 7.87" (4× R50) | ||
Unidad mínima de visualización | 0.1 µm | |||
Repetibilidad | Sin movimiento de base | Modo de medición de campo amplio: ±1 µm | ||
Con movimiento de base | Modo de medición de campo amplio: ±2 µm | |||
Precisión de medición (±2σ) | Sin enlace | Modo de medición de campo amplio: ±5 µm*1 | ||
Con enlace | Modo de medición de campo amplio: ±(7 + 0.02 L) µm*3 | |||
Medición de la sonda de luz | Área de medición (XY) | 190 × 90 mm 7.48" × 3.54" | ||
Máxima profundidad de medición | 30 mm 1.18" | |||
Diámetro de la sonda de luz | ø3 mm ø0.11" | |||
Fuerza de medición | 0.015 N | |||
Repetibilidad | ±2 µm*5 | |||
Precisión de medición | ±(8 + 0.02 L) µm*6 | |||
Medición de altura | Rango de medición | 0 a 75 mm 0" a 2.95" | ||
Fuerza de medición | 0.3 N | |||
Precisión de medición (XY) | ±0.2 mm ±0.0079"*7 | |||
Unidad mínima de visualización | 1 µm | |||
Área de medición (XY) | Modo de medición de campo amplio: 145 × 95 mm 5.71" × 3.74" | |||
Repetibilidad | ±2 µm*8 | |||
Precisión de medición | ±7.5 µm*9 | |||
Interfaz | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB 3.1 | 4 puertos (atrás: 4) | |||
USB2.0 Series A | 2 puertos (al frente: 2) | |||
Entrada remota externa | Entrada NPN (con y sin contacto) | |||
Salida externa | OK/NG/FALLA/MED. | Salida PhotoMos | ||
Registro | Unidad de disco duro | 500 GB | ||
Sistema de iluminación | Transparente | iluminación transparente telecéntrica | ||
Anillo | Cuatro divisiones, multi ángulo (eléctrica) | |||
Base XY | Rango de movimiento | 200 × 100 mm 7.87" × 3.94" (eléctrico) | ||
Carga de resistencia | 7,5 kg | |||
Base Z | Rango de movimiento | 75 mm 2.95" (eléctrico) | ||
Clasificación | Voltaje de la fuente de alimentación | 100 a 240 V CA, 50/60 Hz | ||
Consumo eléctrico | 430 V A o menos | |||
Resistencia ambiental | Temperatura ambiente | +10 °C a 35 °C +50°F a 95°F | ||
Humedad relativa | 20 % HR a 80 % HR (sin condensación) | |||
Peso | Aprox. 35 kg | |||
*1 1. En el rango de ø80 mm ø3.15" dentro del rango de temperatura ambiente de funcionamiento de +23 °C ±1 °C +73.4°F ± 1.8°F en la posición enfocada del punto focal |