Sistema de medición dimensional de imágenes
Serie IM-8000
Controlador IM-8001
*Los accesorios que se muestran en la imagen son únicamente para fines ilustrativos. Es posible que no estén incluidos con el producto.
Especificaciones
Modelo | IM-8001 | |||
Tipo | Controlador | |||
Sensor de imagen | CMOS monocromático de 1" 20 megapíxeles | |||
Pantalla | Monitor LCD de 12.1" (WXGA: 1280 × 800) | |||
Lente receptor | Lente telecéntrico doble | |||
Medición de imagen | Campo de visión | Modo de medición de campo amplio | IM-8005: ø100 mm ø3.94" | |
Modo de medición de alta precisión | IM-8005: 25 × 25 mm 0.98" × 0.98" | |||
Unidad mínima de visualización | 0.1 μm | |||
Repetibilidad | Modo de medición de campo amplio | Sin movimiento de base | ±1 μm | |
Con movimiento de base | IM-8005: — | |||
Modo de medición de alta precisión | Sin movimiento de base | ±0.5 μm | ||
Con movimiento de base | IM-8005: — | |||
Precisión de medición (±2σ) | Modo de medición de campo amplio | Sin uniones | ±3.9 μm *1 | |
Con uniones | IM-8005: — | |||
Modo de medición de alta precisión | Sin uniones | ±2 μm *4 | ||
Con uniones | IM-8005: — | |||
Medición del diámetro exterior | Precisión de medición | Modo de medición de campo amplio | IM-8005: ±(2.8 + 0.02 D) μm *7 | |
Modo de medición de alta precisión | IM-8005: ±(1.4 + 0.04 D) μm *10 | |||
Medición de sonda de luz | Área de medición (XY) | IM-8005: — | ||
Máxima profundidad de medición | IM-8005: — | |||
Diámetro de sonda de luz | IM-8005: — | |||
Fuerza de medición | IM-8005: — | |||
Repetibilidad | IM-8005: — | |||
Precisión de medición | IM-8005: — | |||
Entrada remota externa | Entrada NPN (con y sin contacto) | |||
Salida externa | OK/NG/FALLA/MED. | Salida PhotoMos | ||
Interfaz | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB 3.1 | 4 puertos (parte trasera: 4) | |||
USB 2.0 Serie A | 4 puertos (frente: 2, parte trasera: 2) | |||
Salida de monitor | DVI-D | |||
Registro | Unidad de disco duro | 500 GB | ||
Sistema de iluminación | Transparente | Iluminación transparente telecéntrica | ||
Anillo | IM-8005: Iluminación de anillo de cuatro divisiones | |||
Base XY | Rango de movimiento | IM-8005: — | ||
Carga de resistencia | IM-8005: 5 kg | |||
Base Z | Rango de movimiento | 75 mm 2.95" (eléctrica) | ||
Clasificación | Voltaje de la fuente de alimentación | 100 a 240 VAC ±10%, 50/60 Hz | ||
Consumo de energía | 430 V A o menos | |||
Resistencia ambiental | Temperatura ambiente | +10 a 35°C +50°F a 95°F | ||
Humedad relativa | 20 a 80% HR (sin condensación) | |||
Categoría de sobretensión | II | |||
Grado de polución | 2 | |||
Peso | Aprox. 8 kg | |||
*1 En el rango de ø80 mm ø3.15", dentro del rango de temperatura ambiente de funcionamiento de +23 ±1°C +73.4°F ±1.8°F en la posición del punto focal. |