Sistema de medición multisensor
Serie LM-X
Cabezal Láser multicolor + Modelo de sonda táctil LM-X100TL
*Los accesorios que se muestran en la imagen son únicamente para fines ilustrativos. Es posible que no estén incluidos con el producto.
Especificaciones
Modelo | LM-X100TL | |||
Tipo | Cabezal | |||
Sensor de imágenes | CMOS monocromático de 1", 20 megapíxeles | |||
Lente receptor | Lente telecéntrica doble | |||
Medición por imagen | Campo de visión | Modo de medición de campo amplio | 325 mm × 175 mm 12.80" × 6.89" | |
Modo de medición de alta precisión | 306 mm × 156 mm 12.05" × 6.14" | |||
Unidad mínima de visualización | 0.1 μm | |||
Repetibilidad | Dentro del campo de visión (2σ) de la cámara | Modo de medición de campo amplio | ±0.5 μm | |
Modo de medición de alta precisión | ±0.1 μm | |||
Con movimiento de plataforma | Eje X/Y | ±0.9 μm | ||
Plano X/Y | ||||
Precisión de la medición | Dentro del campo de visión (2σ) de la cámara | Modo de medición de campo amplio | ±2 μm *1 | |
Modo de medición de alta precisión | ±0.7 μm *2 | |||
Con movimiento de plataforma | Eje X/Y (EUX, MPE, EUY, MPE) | ±(1.8 + 0.02 L) μm *3 | ||
Plano X/Y (EUXY, MPE) | ±(2.8 + 0.02 L) μm *3 | |||
Medición de altura | Repetibilidad | ±2 μm | ||
Precisión de medición (EUZ, MPE) | ±(4.8 + 0.04 L) μm *4 | |||
Medición de la altura con láser | Rango de medición (X/Y) | 239 mm × 146 mm 9.41" × 5.75" | ||
Unidad mínima de visualización | 0.1 μm | |||
Repetibilidad | ±0.6 μm *5 | |||
Precisión de medición (EUZ,MPE) | ±(4.8 + 0.04 L) μm *4 | |||
Diámetro del punto | ø50 μm | |||
Clase de láser | Clase 1 | |||
Medición de sonda táctil | Rango de medición (X/Y) | 248 mm × 141 mm 9.76" × 5.55" | ||
Fuerza de medición | 0.015 N *6 | |||
Unidad mínima de visualización | 0.1 μm | |||
Repetibilidad | Eje X/Y | ±1.4 μm | ||
Plano X/Y | ||||
Eje Z | ||||
Precisión de medición | Eje X/Y (EUX,MPE EUY,MPE) | ±(2.8 + 0.02 L) μm *7 | ||
Plano X/Y (EUXY,MPE) | ±(3.8 + 0.02 L) μm *7 | |||
Eje Z (EUZ,MPE) | ±(4.8 + 0.04 L) μm *4 | |||
Entrada remota externa | Entrada de no voltaje (con y sin contacto) | |||
Salida externa | OK/NG/FALLA/MED. | Salida PhotoMos | ||
Sistema de iluminación | Transparente | Iluminación LED verde transparente telecéntrica | ||
Anillo | Iluminación LED blanca/color de cuatro divisiones multiángulo (eléctrica) | |||
Control de iluminación externa | Control de intensidad | Control PWM, 100 kHz | ||
Voltaje de salida | 12 VCD | |||
Corriente de salida | 1.6 A (máx.) | |||
Plataforma XY | Rango de movimiento | 300 mm × 150 mm 11.81" × 5.91" | ||
Carga de resistencia | 7 kg 15.43 lb | |||
Plataforma Z | Rango de movimiento | 75 mm 2.95" (eléctrica) | ||
Clasificación | Voltaje de la fuente de alimentación | 100 a 240 VCA ±10% (50/60 Hz) | ||
Consumo de energía | 150 VA o menos | |||
Resistencia ambiental | Temperatura ambiente | +10 a 35°C +50 a 95°F *8 | ||
Humedad relativa | 20 a 80% HR (sin condensación) | |||
Categoría de sobretensión | ll | |||
Grado de polución | 2 | |||
Peso | Aprox. 35 kg 77.16 lb | |||
*1 En el rango de 20 mm × 20 mm 0.79" × 0.79", dentro del rango de temperatura ambiente de funcionamiento de +23°C ±1°C +73.4°F ±1.8°F en la posición del punto focal enfocado |