Micrómetro óptico LED/CCD
Serie LS-7000
Cabezal de sensor, con función de monitor LS-7070M
*Los accesorios que se muestran en la imagen son únicamente para fines ilustrativos. Es posible que no estén incluidos con el producto.
Especificaciones
Modelo | LS-7070M | |||
Tipo | Diámetro grande | |||
Clasificación | Con cámara para monitoreo | |||
Rango de medición | 0.5 a 65 mm 0.02" a 2.56" | |||
Objeto mínimo detectable | 0.5 mm 0.02" | |||
Distancia de transmisor/receptor | 250 ±50 mm 9.84" ±1.97" | |||
Repetibilidad | ±0.2 µm ±0.000008"*1 | |||
Precisión de la medición | ±3 µm ±0.000119"*2 | |||
Ciclo de muestreo | 2,400 muestras/seg.*3 | |||
Rango de escaneo del CCD | Aprox. 69 mm 2.72" | |||
Fuente de luz | Indicador LED verde de GaN | |||
Cámara de monitoreo | Se incluye | |||
Resistencia ambiental | Grado de protección | IP64*4 | ||
Temperatura ambiente | De 0 a +50 °C 32 a 122 °F | |||
Humedad relativa | 35 a 85 % HR (Sin condensación) | |||
Peso | Transmisor: Aprox. 520 g | |||
*1 El valor de ±2σ cuando se mide el diámetro externo de una varilla de 20 mm 0.79" de diámetro en el centro del área de medición mientras el número de mediciones promedio está establecido en 512. |