Micrómetro óptico de alta velocidad
Serie LS-9000
Unidad de salida BCD CB-BD100
*Los accesorios que se muestran en la imagen son únicamente para fines ilustrativos. Es posible que no estén incluidos con el producto.
Especificaciones
Modelo | CB-BD100*1 | |||
Tipo | Módulo de salida BCD | |||
Pantalla | Pantalla LED | LED DE ENCENDIDO | ||
Terminal de salida | Salida BCD | Salida de colector abierto NPN x 4 puertos*2 | ||
Salida de disparo | Salida de colector abierto NPN x 4 salidas | |||
Salida de selección OUT | ||||
Terminal de entrada | Entrada de selección OUT | Entrada de no voltaje x 4 entradas | ||
Fuente de alimentación | Suministrado desde el controlador | |||
Valor nominal | Consumo de corriente | 0.16 A o menos | ||
Resistencia ambiental | Temperatura ambiente | De 0 a +50 °C 32 a 122 °F | ||
Humedad relativa | 20 a 85 % HR (Sin condensación) | |||
Peso | 800 g | |||
*1 Hasta 1 unidad se puede conectar al controlador. |