Micrómetro óptico de alta velocidad
Serie LS-9000
Cabezal de sensor sin función de monitor LS-9006
*Los accesorios que se muestran en la imagen son únicamente para fines ilustrativos. Es posible que no estén incluidos con el producto.
Especificaciones
Modelo | LS-9006*1 | |||
Tipo | Cabezal: Modelo de diámetro pequeño | |||
Rango de medición | 0.04 mm (0.01 mm) a 6 mm 0.001" (0.0004") a 0.24" | |||
Objeto mínimo detectable | 0.04 mm (0.01 mm) 0.001" (0.0004") | |||
Distancia de transmisor/receptor | 60 ±5 mm 2.36" ±0.2" | |||
Repetibilidad | ±0.03 µm*2 | |||
Precisión de la medición | ±0.5 µm ±0.000020"*3 | |||
Ciclo de muestreo | 16,000 muestras/seg.*4 | |||
Detección de dirección y posición de transmisor/receptor | Área de detección | 4 x 5 mm 0.16" x 0.2" | ||
Objeto mínimo detectable | 0.04 mm 0.001" | |||
Repetibilidad | ±0.02 mm0.0008"*5 | |||
Ciclo de muestreo | 4,000 muestras/seg. | |||
Fuente de luz | LED verde InGaN | |||
Cámara de monitoreo | No suministrado | |||
Resistencia ambiental | Grado de protección | IP67 (incluyendo conector) | ||
Luz ambiente | Lámpara incandescente o Fluorescente: 3,000 lux o menos | |||
Temperatura ambiente | De 0 a +50 °C 32 a 122 °F | |||
Humedad relativa | 20 a 85 % HR (Sin condensación) | |||
Resistencia a la vibración | 10 a 55 Hz, Amplitud doble 1.5 mm 0.06", 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||
Resistencia a golpes | 15 G/6 ms | |||
Material | Aluminio | |||
Peso | Transmisor: Aprox. 130 g | |||
*1 Los valores entre paréntesis se miden en modo ultra-delgado. Para más detalles sobre la precisión del modo ultra delgado, póngase en contacto con la oficina más cercana de KEYENCE. |