Sensor de medición 2D de alta velocidad
Serie TM-3000
Fuente de alimentación de modo conmutado ultra compacta CA-U4 (CA-U4#)
*Los accesorios que se muestran en la imagen son únicamente para fines ilustrativos. Es posible que no estén incluidos con el producto.
Especificaciones
Modelo | CA-U4 | |||
Tipo | 24 VCD Alimentación eléctrica | |||
Normas aplicables | Normas de seguridad | UL : UL508、UL60950-1 | ||
Norma EMC | FCC Part15B Clase A, EN55011 Clase A, EN61000-6-2 | |||
Límites de las emisiones de corriente | EN61000-3-2 | |||
Condiciones | Voltaje nominal de | De 85 a 264 VCA , 47 a 63Hz , 110 a 370 VCD*1 | ||
Corriente nominal de | 2.2 A o menos (100 VCA)/1.1 A o menos (200 VAC) | |||
Condiciones de entrada | Eficiencia | 82% (100 VCA)/85% (200 VCA)tipo (con 100% de carga) | ||
Condiciones | Voltaje nominal de | 24 VCD | ||
Corriente nominal de | 6.5A | |||
Protección | Protección contra sobretensiones | Voltaje de corriente constante limitante. Activación automática 7.9 A mín. | ||
Resistencia ambiental | Temperatura ambiente | De -10 a +55 °C 14 a 131 °F (Sin congelación) | ||
Temperatura de almacenamiento | De -20 a +70 °C De -4 a 158 °F (Sin congelación) | |||
Humedad relativa | 25 a 85 % HR (Sin condensación) | |||
Peso | Aprox. 700 g | |||
*1 The rated input voltage and rated frequency when applying for safety standards are 100 to 240 VAC, 50/60 Hz. |