Micrómetro láser CCD
Serie VG
Productos reemplazables recomendados: Micrómetro Láser CCD Multipropósito - Serie IG
Contáctenos: 800-539-3623 Formulario de consulta
VG-300 Orden Especial VG-300SO(5363)
*Los accesorios que se muestran en la imagen son únicamente para fines ilustrativos. Es posible que no estén incluidos con el producto.
Especificaciones
Modelo | VG-300SO(5363) | |||
Linealidad | ±0.1% de escala total (escala total = 30 mm 1.18") *1*2 | |||
Unidad mínima desplegable | 1µm | |||
Repetibilidad | 3µm*3*4 | |||
Salida del monitor | Voltaje de salida | ±7 V | ||
Impedancia | 100 Ω | |||
Tiempo de respuesta | 3.9 ms (número de mediciones por promedio : 1) | |||
Salida de control | Control | HI, GO, LO : NPN : 100 mA (40 V) máx. | ||
Salida de control | NPN : 100 mA máx. (40 V) (tiempo de salida de disparo único : 1.3 ms) | |||
Salida de control | Tiempo de respuesta | 3.9 ms (número de mediciones por promedio : 1) | ||
Temporización | NPN : 100 mA máx. (40 V) (tiempo de salida de disparo único : 1.3 ms) | |||
Salida de estabilidad | NPN : 100 mA máx. (40 V) (N.C.) | |||
Tiempo de respuesta | 3.9 ms (número de mediciones por promedio : 1) | |||
E/S digital | RS-232C | |||
Entrada de control | - Entrada de selección de límite superior/inferior- Entrada de auto-cero- Entrada de auto-ganancia- Entrada de reinicio- Señales de contactos de voltaje de entrada remota de láser- Entrada de retención | |||
Fluctuación de | 0.005% de escala total/°C (escala total = 30 mm 1.18") | |||
Valor nominal | Voltaje de alimentación | De 24 VCD ±10 %, ondulación (P-P) 10 % o menor | ||
Consumo de corriente | 330 mA o menos | |||
Resistencia ambiental | Temperatura ambiente | De 0 a +50 °C 32 a 122 °F | ||
Humedad relativa | 35 a 85 % HR (Sin condensación) | |||
Resistencia a la vibración | 10 a 55 Hz, Amplitud doble 1.5 mm 0.06", 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||
Material | Policarbonato | |||
Peso | Aprox. 800 g | |||
*1 El escala total (= 30 mm 1.18") corresponde al rango resultante de 2.5 mm 0.10" menos en cada extremo del rango de medición de 35 mm 1.38". |