Microscopio digital
Serie VHX-1000
Productos reemplazables recomendados: Microscopio Digital - Serie VHX-X1
Contáctenos: 800-539-3623 Formulario de consulta
Unidad de cámara VHX-1020
*Los accesorios que se muestran en la imagen son únicamente para fines ilustrativos. Es posible que no estén incluidos con el producto.
Especificaciones
Modelo | VHX-1020 | |||
Cámara | Dispositivo de captura de imágenes | Sensor de imágenes CCD de 1/1.8 de pulgada, 2.11 millones de píxeles | ||
Método de barrido | Progresivo | |||
Velocidad de cuadros | 15 marcos/seg. y 28 marcos/seg., seleccionable | |||
Resolución | 2 millones de píxeles | 1600 (H) x 1200 (V) Aprox. 1200 líneas de TV | ||
6 millones de píxeles | ―*1 | |||
8 millones de píxeles | ||||
18 millones de píxeles | ||||
54 millones de píxeles | ||||
Alto rango dinámico | 16 bits de resolución a través de los datos RGB de cada píxel | |||
Ganancia | Automático , Manual , Preseleccionado | |||
Obturador electrónico | Automático , Manual , 1/15, 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/9000, 1/19000 | |||
Obturador sobrecargado | 0.2 seg. a 17 seg. Se puede ajustar en incrementos de 0.1 seg. | |||
Balance de blancos | Configuración de un toque , Automático , Manual , Preseleccionado (2700K, 3200K, 5600K, 9000K) | |||
Ajuste de enfoque de fondo | No se requiere | |||
Monitor LCD | Tamaño | LCD a color (TFT) 17" | ||
Tamaño del panel | 365.76 (H)x228.60 (V)mm 14.40" (H) x 9.00" (V) | |||
Tamaño de píxel | 0.1905mm (H)x0.1905mm (V) 0.008" (H) x 0.008" (V) | |||
Número de píxeles | 1920 (H)x1200 (V) (WUXGA) | |||
Color de visualización | Aprox. 16,770,000 colores *2 | |||
Brillo | 270cd/m2 (typ) | |||
Relación de contraste | 450 : 1 (typ) | |||
Ángulo de visión | ±80° (típico, horizontal), ±70° (típico, vertical) | |||
Unidad óptica CD-R/CD-RW/DVD | Unidad | Unidad DVD-ROM | ||
Velocidad | CD-R/CD-RW : escritura 24x, re-escritura 24x, lectura 24x, DVD : lectura 8x | |||
Disco usado | CD-R/CD-RW/DVD | |||
Capacidad de almacenamiento | 700 MB, Aprox. 3500 imágenes (comprimiendo | |||
Unidad óptica de disco duro | 160 GB (incluyendo 45 GB de área de reservación), Aprox. 575,000 imágenes | |||
Formato de imagen | JPEG/HD Photo (Con compresión), TIFF (Sin compresión) | |||
Tamaño de imagen observable | 10000 píxeles (H) x 10000 píxeles (V) (cuando se ensambla) | |||
Fuente de luz | Lámpara | 12 V, 100 W, lámpara halógena | ||
Duración de la lámpara | 1000 horas (Promedio) | |||
Temperatura de color | 3100 K (a la máxima intensidad de luz) | |||
Salida de video | DVI (1920 x 1200 píxeles) | |||
Salida de video | Frecuencia | Monitor LCD especial | 75 kHz (H), 60 Hz (V) | |
Monitor externo | ||||
Entrada | Entrada de mouse | Soporta mouse USB | ||
Entrada de teclado | Soporta teclado USB | |||
Entrada remota externa | Pausa/Grabación, entrada sin voltaje | |||
Interface | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) | ||
USB 2.0 Serie A | 8 tipos | |||
Valor nominal | Voltaje de alimentación | De 100 a 240 VCA, 50/60 Hz | ||
Clasificación | Consumo de energía | 340 VA | ||
Resistencia ambiental | Temperatura ambiente | De +5 a +40 °C 41 a 104 °F | ||
Humedad relativa | 35 a 80 % HR (Sin condensación) | |||
Peso | Controlador | Aprox. 11.6 kg | ||
Unidad de cámara | Aprox 0.90kg | |||
Consola | Aprox. 0.30 kg | |||
*1 Modo de 2 millones de píxeles x 3 CCDSólo es compatible con la cámara de multi barrido VHX-1100.― |