Microscopio digitalSerie VHX-6000
VH-S300
Modelo | VH-S300 | |||
Base XYθ | Base XY: Motorizado/manual | Manual | ||
Rango de movimiento de base XY | ±35 mm ±1.38" | |||
Ángulo de rotación θ | 360° | |||
Tamaño de base XYθ | Superficie superior: 190 mm x 150 mm 7.48" x 5.91" | |||
Base Z | Base Z: Motorizado/manual | Manual | ||
Rango de movimiento de la base Z | 53 mm 2.09" | |||
Capacidad de carga | 1 kg | |||
Peso | 17.4 kg |
Descargas
Para su soporte