Microscopio digitalSerie VHX-950F
VH-Z100R
Modelo | VH-Z100R | |||
Aumento | 100 x, 200 x, 300 x, 500 x, 700 x, 1000 x*1 | |||
Campo de visión | Horizontal | 100 x: 3.05 mm 0.12" | ||
Vertical | 100 x: 2.28 mm 0.09" | |||
Diagonal | 100 x: 3.81 mm 0.15" | |||
Distancia de trabajo | 100 x, 200 x, 300 x, 500 x, 700 x, 1000 x:25 mm 0.98" (20 mm 0.79"*2) | |||
*1 Ampliación en un monitor de 15 pulgadas. |
Descargas
Para su soporte