Microscopio digital

Serie VHX-950F

Lente zoom ultra pequeño de alto rendimiento (20 x a 200 x) VH-Z20R

VH-Z20R - Lente zoom ultra pequeño de alto rendimiento (20 x a 200 x)

*Los accesorios que se muestran en la imagen son únicamente para fines ilustrativos. Es posible que no estén incluidos con el producto.

Hoja de datos (PDF)

Especificaciones

Modelo

VH-Z20R

Aumento

20 x, 30 x, 50 x, 100 x, 150 x, 200 x*1

Campo de visión

Horizontal

20 x: 15.24 mm 0.60"
30 x: 10.16 mm 0.40"
50 x: 6.10 mm 0.24"
100 x: 3.05 mm 0.12"
150 x: 2.03 mm 0.08"
200 x: 1.52 mm 0.06"

Vertical

20 x: 11.40 mm 0.45"
30 x: 7.60 mm 0.30"
50 x: 4.56 mm 0.18"
100 x: 2.28 mm 0.09"
150 x: 1.52 mm 0.06"
200 x: 1.14 mm 0.04"

Diagonal

20 x: 19.05 mm 0.75"
30 x: 12.70 mm 0.50"
50 x: 7.62 mm 0.30"
100 x: 3.81 mm 0.15"
150 x: 2.54 mm 0.10"
200 x: 1.91 mm 0.08"

Profundidad de campo

20 x: 34 mm 1.34"
30 x: 15.5 mm 0.61"
50 x: 6.0 mm 0.24"
100 x: 1.6 mm 0.06"
150 x: 0.74 mm 0.03"
200 x: 0.44 mm 0.02"*2

Distancia de trabajo

20 x, 30 x, 50 x, 100 x, 150 x, 200 x: 25.5 mm 1"

*1 Ampliación en un monitor de 15 pulgadas.
*2 El valor cuando el lente se fija con prioridad a la profundidad de campo. La profundidad de campo cambia en función del ajuste del anillo de diafragma iris.

Hoja de datos (PDF) Otros modelos