Microscopio digitalSerie VHX-950F
VH-Z250T
Modelo | VH-Z250T | |||
Aumento | 250 x, 300 x, 500 x, 1000 x, 1500 x, 2000 x, 2500 x*1 | |||
Campo de visión | Horizontal | 250 x: 1.22 mm 0.05" | ||
Vertical | 250 x: 0.92 mm 0.04" | |||
Diagonal | 250 x: 1.52 mm 0.06" | |||
Distancia de trabajo | 250 x, 300 x, 500 x, 1000 x, 1500 x, 2000 x, 2500 x: 6.5 mm 0.26" | |||
*1 Cuando se despliega en un monitor estándar de 15 pulgadas. |
Descargas
Para su soporte