Microscopio Digital
Serie VHX-F
Microscopio Digital VHX-970FN
*Los accesorios que se muestran en la imagen son únicamente para fines ilustrativos. Es posible que no estén incluidos con el producto.
Especificaciones
Modelo | VHX-970FN | |||
Cámara | Sensor de imagen | VHX-7020: Sensor de imágenes CMOS de 1/1.8 pulg. y 3.19 megapíxeles | ||
Sistema de escaneo | VHX-7020: Progresivo | |||
Velocidad de cuadros | VHX-7020: 50 F/S (máx.) | |||
Resolución | Estándar | VHX-7020: 2048 (H) × 1536 (V) | ||
Ganancia | VHX-7020: Manual, Preestablecido | |||
Obturador electrónico | VHX-7020: Automático, Manual, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/9000, 1/19,000 | |||
Obturador sobrecargado | VHX-7020: Se puede ajustar en incrementos de 0.01 s desde 0.02 a 16 s | |||
Balance de blancos | VHX-7020: Ajuste al presionar, Manual, Preestablecido (2700K, 3200K, 5600K y 9000K) | |||
Ajuste de enfoque de fondo | VHX-7020: No es necesario | |||
Fuente de luz incorporada | Tipo | VHX-7020: LED de alta intensidad | ||
Vida de servicio | VHX-7020: Cuarenta mil horas (valor de referencia) | |||
Monitor LCD | Tamaño | Pantalla LCD en color (de tipo IPS) 27 pulgadas *1 | ||
Tamaño de la pantalla | 596.736 (H) × 335.664 (V) mm 23.49" × 13.22" pulg. | |||
Espaciado de los píxeles | 0.1554 mm (H) x 0.1554 mm (V) 0.006118" × 0.006118" pulg. | |||
Número de píxeles | 3840 (H) × 2160 (V) | |||
Colores de la pantalla | Aprox. 1070 millones de colores *2 | |||
Brillo | 350 cd/m 2 (Centro 1 punto, típico) | |||
Relación de contraste | 1300:1 (típico) | |||
Ángulo de visión | ±89° (horizontal, típico), ±89° (vertical, típico) | |||
Unidad de disco duro | Capacidad de almacenamiento | 1 TB (incluidos 350 GB de espacio de sistema reservado) | ||
Formato de imagen | JPEG (con compresión), TIFF (sin compresión) | |||
Tamaño de imagen observable | 2048 (H) × 1536 (V) píxeles | |||
Salida de video | Método de salida | Puerto de visualización: 3840 × 2160 píxeles | ||
Frecuencia de escaneo | Monitor LCD especial | 132 kHz (H), 60 Hz (V) | ||
Monitor externo | ||||
Entrada | Entrada del mouse | Mouse USB compatible | ||
Entrada del teclado | Teclado USB compatible | |||
Interfaz | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB 2.0 Serie A | 6 puertos | |||
USB 3.0 Serie A | 2 puertos | |||
Dimensiones | 625 (anchura) × 460 (altura) x 180 mm 24.61" × 18.11" × 7.09" (profundidad) (cuando se almacena) (excluyendo las áreas proyectadas) | |||
Clasificación | Voltaje de la fuente de alimentación | De 100 a 240 VCA ±10% (50/60 Hz) | ||
Consumo de energía | 430 VA | |||
Resistencia ambiental | Temperatura ambiente | +5 a 40°C +41 a 104 °F *3 | ||
Humedad relativa | 35 a 80% de RH (sin condensación) *4 | |||
Peso | Controlador | Aprox. 12.0 kg | ||
Unidad de cámara | VHX-7020: Aprox. 0.6 kg | |||
Consola | Aprox. 0.45 kg | |||
*1 El monitor LCD incluido con este sistema se fabricó con tecnología muy avanzada. En casos muy raros, puede haber un píxel apagado (punto negro) o encendido (punto brillante) en la pantalla. Sin embargo, esto no es indicativo de un fallo. |