Microscopio Digital
Serie VHX-X1
Microscopio Digital VHX-X1
*Los accesorios que se muestran en la imagen son únicamente para fines ilustrativos. Es posible que no estén incluidos con el producto.
Especificaciones
Modelo | VHX-X1 | |||
Cámara | Sensor de imagen | [VHX-7020 Cámara de alto rendimiento] Sensor de imagen CMOS de 1/1.8 pulgadas y 3.19 megapíxeles; | ||
Sistema de escaneo | Progresivo | |||
Velocidad de cuadros | [VHX-7020 Cámara de alto rendimiento] 50 fps (máx.) | |||
Resolución | Rápido | [Cabezal completamente integrado VHX-7100] 2048 (H) × 1536 (V) | ||
Estándar | [VHX-7020 Cámara de alto rendimiento] 2048 (H) × 1536 (V) | |||
Alta resolución | [Cabezal completamente integrado VHX-7100] 2880 (H) × 2160 (V) (Modo 4K OFF), 4000 (H) × 3000 (V) (Modo 4K ON) | |||
Alta precisión | [VHX-7020 Cámara de alto rendimiento] 6144 (H) × 4608 (V)*1 | |||
Alto rango dinámico | Rango de intensidad de 16 bits en los datos RGB de cada píxel | |||
Ganancia | Manual, Preestablecido | |||
Obturador electrónico | [VHX-7020 Cámara de alto rendimiento] Automático, Manual, | |||
Obturador sobrecargado | [VHX-7020 Cámara de alto rendimiento] Se puede ajustar en incrementos de 0.01 s desde 0.02 a 16 s | |||
Balance de blancos | Pulsado, Manual, Preestablecido (2700K, 3200K, 5600K y 9000K) | |||
Ajuste de enfoque de fondo | [VHX-7020 Cámara de alto rendimiento] — | |||
Fuente de luz incorporada | Tipo | [VHX-7020 Cámara de alto rendimiento] — | ||
Vida de servicio | [VHX-7020 Cámara de alto rendimiento] — | |||
Monitor LCD | Tamaño | LCD en color de 27 pulgadas | ||
Tamaño de la pantalla | 596.16 (H) × 335.34 (V) mm 23.47" × 13.20" | |||
Espaciado de los píxeles | 0.15525 mm (H) × 0.15525 mm (V) 0.01" × 0.01" | |||
Número de píxeles | 3840 (H) × 2160 (V) | |||
Colores de la pantalla | Aprox. 1.07 millones de colores*2 | |||
Ángulo de visión | ±89° (típico, horizontal), ±89° (típico, vertical) | |||
Formato de imagen | JPEG (con compresión), TIFF (sin compresión) | |||
Tamaño de imagen observable | 100000 (H) × 100000 (V) pixeles (sin ensamble) | |||
Dimensiones | 635 (an) × 450 (al) × 132 (pr) mm 25.00" × 17.72" × 5.20" | |||
Clasificación | Voltaje de la fuente de alimentación | 100 a 240 VCA ±10%, 50/60 Hz | ||
Consumo de energía | 250 VA | |||
Resistencia ambiental | Temperatura ambiente | +5 a 40°C +41 a 104°F*3 | ||
Humedad relativa | 80% HR o menos (sin condensación) | |||
Peso | Aprox. 10.8 kg 23.81 lb | |||
*1 Cuando se utiliza la función de alta resolución mediante el desplazamiento motorizado de la plataforma. |