Sensores digitales de fibra óptica
Serie FS-V10
Unidad de fibra reflectiva limitada FU-37
*Los accesorios que se muestran en la imagen son únicamente para fines ilustrativos. Es posible que no estén incluidos con el producto.
Especificaciones
Modelo | FU-37*1 | |||
Dirección de emisión del haz | Lateral | |||
Largo de la unidad | 2 m78.74" corte libre | |||
Diámetro de la unidad | ø1.0×2 | |||
Radio mínimo de curvatura | R10 mm0.394" | |||
Objeto mínimo detectable | ø0.005 mm0.0002" hilo de oro*2 | |||
Precisión de repetición | ― | |||
Resistencia ambiental | Temperatura ambiente | De -40 a +70 °C -40 a 158 °F | ||
Peso | Aprox. 6 g | |||
*1 Para obtener más información sobre la distancia de detección, consulte el catálogo del amplificador de fibra. |