 
Sensores fotoeléctricos resistentes
Serie PX
Especificaciones Sensores fotoeléctricos resistentes Serie PX
| Modelo | PX-H71*1 | PX-H71G*2 | PX-H71TZ*4 | PX-H72*1 | PX-H72G*2 | PX-H61 | PX-H61G*4 | |||
| imagen | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Tipo | Haz pasante M8 Estándar | Haz pasante M8 Blindado | Haz pasante M8 De forma hexagonal | Haz pasante M12 Estándar | Haz pasante M12 Blindado | Reflectivo M12 Estándar | Reflectivo M12 Blindado | |||
| Fuente de luz | LED rojo de 4 elementos | LED infrarrojo | LED rojo de 4 elementos | |||||||
| Distancia | TURBO | 4 m 13.1' | 10 m 32.8' | 400 mm 15.7" | ||||||
| SUPER | 6 m 19.7' | 15 m 49.2' | 600 mm 23.6" | |||||||
| ULTRA | 12 m 39.4' | 30 m 98.4' | 1,200 mm 47.2" | |||||||
| MEGA | 20 m 65.6' | 40 m 131.2' | 2,000 mm 78.7" | |||||||
| Objeto detectable | ø4 mm ø0.16" Materiales opacos | ø7.5 mm ø0.30" Materiales opacos | ― | |||||||
| Diámetro del punto | ― | Aprox. 15 x 15 mm 0.59" | ||||||||
| Resistencia ambiental | Grado de protección | IEC: IP68/JEM: IP68g/NEMA: 4X, 6P, 13/DIN: IP69K | ||||||||
| Luz ambiente | Lámpara incandescente: máximo de 20,000 lux, Luz solar: máximo de 30,000 lux. | |||||||||
| Temperatura ambiente | De -10 a +55 °C 14 a 131 °F (Sin congelación) | |||||||||
| Humedad relativa | 35 a 85 % HR (Sin condensación) | |||||||||
| Resistencia a la vibración | 10 a 55 Hz, Amplitud doble 1.5 mm 0.06", 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||||||||
| Material de la estructura | Caja:SUS303 (piezas de plástico:PMP, POM) Lente:BK7 | |||||||||
| Accesorios | 4 Tuercas de tornillo (SUS303), 2 arandelas dentadas (SUS304) | 2 Tuercas de tornillo (SUS303), 2 arandelas dentadas (SUS304) | 4 Tuercas de tornillo (SUS303), 2 arandelas dentadas (SUS304) | 2 Tuercas de tornillo, | ||||||
| Peso | Aprox. 80 g (cable incluido) | Aprox. 250 g*3 (cable incluido) | Aprox. 88 g (cable incluido) | Aprox. 90 g (cable incluido) | Aprox. 260 g (cable incluido) | Aprox. 80 g*3 (cable incluido) | Aprox. 220 g*3 (cable incluido) | |||
| *1 El PX-H71 y el H71TZ están disponibles con un cable de 10 m 32.8' tanto para el transmisor como para el receptor. | ||||||||||
| Modelo | PX-10 | PX-10C | PX-10P | PX-10CP | |||
| imagen | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Tipo | Tipo de cable | Tipo de conector | Tipo de cable | Tipo de conector | |||
| Emisión | NPN | PNP | |||||
| Tiempo de respuesta | 500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA) | ||||||
| Selección de salida | ILUMINADO/OSCURECIDO | ||||||
| Lámpara del indicador | - Indicador de operación:2 LEDs rojos, 1 LED anaranjado DSC | ||||||
| Modo de detección | Intensidad de luz (se incluye función de ajuste automático de sensibilidad)/[monitor de salida/intensidad de luz límite] | ||||||
| Función de cambio | Variable entre –1999 y 9999 | ||||||
| Función de temporizador | Temporizador desconectado/retardo en desconexión/retardado/monoestable/retardado, retardo en desconexión/retardado, monoestable | ||||||
| Salida de control | Conector abierto NPN de 40 V, 100 mA máx. para una salida/100 mA máx. para dos salidas, voltaje residual de 1 V máx. | Conector abierto PNP de 30 V, 100 mA máx. para una salida/100 mA máx. para dos salidas, voltaje residual de 1 V máx. | |||||
| Entrada externa | Tiempo de entrada de 2 ms (encendido)/20 ms (apagado) min. | ― | Tiempo de entrada de 2 ms (encendido)/20 ms (apagado) min. | ― | |||
| Prevención de interferencia | Hasta 4 unidades (en todos los modos de alimentación eléctrica)*1 | ||||||
| Valor nominal | Voltaje de alimentación | De 12 - 24 VCD, ondulación (P-P) 10 % o menor, Class 2*2 | |||||
| Clasificación | Consumo de energía | Modo estándar:50 mA máx. a 24 V/55 mA máx. a 12 V | |||||
| Resistencia ambiental | Grado de protección | IEC: IP67/JEM: IP67/NEMA: 4X | |||||
| Temperatura ambiente | De -10 a +55 °C 14 a 131 °F (Sin congelación)*3 | ||||||
| Humedad relativa | 35 a 85 % HR (Sin condensación) | ||||||
| Resistencia a la vibración | 10 a 55 Hz, Amplitud doble 1.5 mm 0.06", 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z | ||||||
| Material de la estructura | Caja:PBT, pantalla:PSU, cubierta de la pantalla/cubierta del conector:SUS304, placa del radiador:SUS304, junta:NBR | ||||||
| Peso | Aprox. 100 g (cable incluido) | Aprox. 50 g | Aprox. 100 g (cable incluido) | Aprox. 50 g | |||
| *1 La intensidad de luz recibida puede variar un poco al cambiar la disposición del cable del cabezal del sensor, por lo que deberá volver a configurar la sensibilidad si esto ocurre. El uso de varias unidades | |||||||










