Ionizador multisensor
Serie SJ-F700
Ionizador SJ-F700
*Los accesorios que se muestran en la imagen son únicamente para fines ilustrativos. Es posible que no estén incluidos con el producto.
Especificaciones
Modelo | SJ-F700 | |||
Método de aplicación de voltaje | CC variable | |||
Voltaje aplicado | ±8200 V máx. | |||
Método de control de balance iónico | I.C.C múltiple | |||
Balance iónico | Cuando se utiliza SJ-FB01: ±1 V *1*2 | |||
Tiempo de eliminación de estática | Aprox. 0.5 s *3*2 | |||
Distancia de instalación | 50 mm 1.97" o más | |||
Caudal de aire máximo | 4.8 m3/min 169.51 ft3/min | |||
Concentración de ozono | 0.005 ppm o menos | |||
Datos guardados | Elementos | Fecha/hora, nivel de iones, nivel de carga electrostática, flujo de aire, estado de la unidad, | ||
Ciclo de muestreo | 0.1 s | |||
Historial de datos | Datos guardados cada hora | |||
Registro de eventos | Eventos guardados: Errores, advertencias, umbral de nivel de carga superado, | |||
Otras funciones | Limpieza automática, sensor de retroalimentación | |||
Entrada | IN1 | Entrada de parada de eliminación de estática | Entrada de voltaje bidireccional | |
IN2 | Entrada sin problemas | |||
IN3 | Entrada de activación del evento | |||
Salida | Salida del relevador Photo MOS, conmutable N.A./N.C, | |||
Salida | Número de salidas | 3 (de OUT1 a OUT3) | ||
Funciones | Funciones asignables: Estado de eliminación de estática, alarma de nivel de iones, alarma | |||
Ethernet | Estándar | 100BASE-TX | ||
Conector | Conector RJ-45 de 8 pines | |||
Valor nominal | Voltaje de alimentación | 24 V CC ±10% o adaptador de CA dedicado (OP-88766) | ||
Consumo de corriente | Normal (incluida la carga de entrada/salida): 1.6 A o menos | |||
Resistencia ambiental | Temperatura ambiente | De 0 a +40°C 32 a +104°F (de 0 a +45°C 32 a +113°F cuando se utiliza OP-88767 u OP-88768) | ||
Humedad relativa | De 35 a 85% de HR (sin condensación) | |||
Categoría de sobretensión | I | |||
Grado de polución | 2 | |||
Material | Carcasa: PC/ABS*7, Protección de ventilación frontal: SUS, Protección trasera de succión: SUS, Rejillas: PC/ | |||
Peso | Aprox. 1.2 kg 2.65 lb | |||
*1 A una distancia de 300 mm 11.81" con flujo de aire mínimo, rejillas rectas y humedad relativa del 65% |