 
Controlador lógico programable
Serie KV-X
Unidad de entrada de cámara KV-CA02
 
*Los accesorios que se muestran en la imagen son únicamente para fines ilustrativos. Es posible que no estén incluidos con el producto.
Especificaciones
| Modelo | KV-CA02 *1 | |||
| Especificaciones generales | Voltaje de la fuente de alimentación | Configuración del sistema usando una unidad de expansión Serie KV-5000/3000: 24 VCD (±10%) *2 | ||
| Temperatura ambiente de funcionamiento | Configuración del sistema usando una unidad de expansión Serie KV-5000/3000: 0 a +50°C 32 a 122°F (sin congelación)*3 *4 | |||
| Humedad ambiente de funcionamiento | Configuración del sistema usando una unidad de expansión Serie KV-5000/3000: 10 a 95% de HR (sin condensación)*3 | |||
| Temperatura ambiente para almacenamiento | Configuración del sistema usando una unidad de expansión Serie KV-5000/3000: -20 a +70°C -4 a +158°F*3 | |||
| Humedad relativa de | Configuración del sistema usando una unidad de expansión Serie KV-5000/3000: 10 a 95% de HR (sin condensación)*3 | |||
| Ambiente de funcionamiento | Sin polvo o gas corrosivo | |||
| Altitud | 2000 m 6561.7' o menos | |||
| Resistencia al ruido | 1500 Vp-p o más; | |||
| Voltaje no disruptivo | 1500 VCA durante un minuto | |||
| Resina fotosensible de aislamiento | 50 MΩ o más | |||
| Resistencia a vibraciones | Vibración intermitente | Frecuencia 5 a 9 Hz | Amplitud media 3.5 mm 0.14"*5 | |
| Frecuencia 9 a 150 Hz | Aceleración 9.8 m/s2 32.2'/s2*5 | |||
| Vibración continua | Frecuencia 5 a 9 Hz | Amplitud media 1.75 mm 0.07"*5 | ||
| Frecuencia 9 a 150 Hz | Aceleración 4.9 m/s2 16.1'/s2*5 | |||
| Resistencia a golpes | Aceleración: 150 m/s2 492.1'/s2, Tiempo de aplicación: 11 ms, | |||
| Grado de polución | 2 | |||
| Especificaciones de rendimiento | Unidad de CPU compatible | KV-8000 | ||
| Número máximo de unidades conectadas | 4 | |||
| Número de puertos | 2 | |||
| Modelos de cámaras compatibles | KV-CA1H (Cámara compacta estándar) | |||
| Longitud del cable | 5/10/20 m 16.4'/32.8'/65.6'*6 | |||
| Tiempo de grabación | Aprox. 3 minutos*7 | |||
| Consumo de corriente interna | 260 mA o menos*8 | |||
| Peso | Aprox. 190 g | |||
| *1 Para la Serie KV-X/KV-8000 | ||||
