Sistema de medición dimensional de imágenes
Serie IM-7000
Productos reemplazables recomendados: Controlador - IM-8001
Contáctenos: 800-539-3623 Formulario de consulta
Controlador IM-7501
*Los accesorios que se muestran en la imagen son únicamente para fines ilustrativos. Es posible que no estén incluidos con el producto.
Especificaciones
Modelo | IM-7501 | |||
Tipo | Controlador | |||
Dispositivo de captación de imagen | CMOS monocromático de 1" 6.6 megapíxeles | |||
Pantalla | Monitor LCD 10.4” (XGA: 1024 × 768) | |||
Lente receptor de luz | Lente telecéntrico doble | |||
Medición de imagen | Campo de visión | Modo de medición de campo amplio | [IM-7010] 200 mm × 200 mm 7.87" × 7.87" (4 × R50) | |
Modo de medición de alta precisión | [IM-7010] 125 × 125 mm 4.92" × 4.92" | |||
Unidad mínima de la pantalla | 0.1 µm | |||
Repetibilidad | Modo de medición | Sin movimiento de base | ±1 µm | |
Con movimiento de base | ±2 µm | |||
Modo de medición | Sin movimiento de base | ±0.5 µm | ||
Con movimiento de base | ±1.5 µm | |||
Precisión de | Modo de medición | Sin enlace | ±5 µm*1 | |
Con enlace | [IM-7010/IM-7020] ±(7 + 0.02 L) µm*2 | |||
Modo de medición | Sin enlace | ±2 µm*4 | ||
Con enlace | [IM-7010/IM-7020] ±(4 + 0.02 L) µm*5 | |||
Medición de la sonda de luz | Área de medición (XY) | [IM-7010] - | ||
Máxima profundidad de medición | [IM-7010] - | |||
Diámetro de la sonda de luz | [IM-7010] - | |||
Fuerza de medición | [IM-7010] - | |||
Repetibilidad | [IM-7010] - | |||
Precisión de medición | [IM-7010] - | |||
Entrada remota externa | Entrada NPN (con y sin contacto) | |||
Salida externa | Salida de comparador (OK/NG/FALLA) | Salida PhotoMos | ||
Interfaz | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB 3.1 | 4 puertos (atrás: 4) | |||
USB2.0 Series A | 2 puertos (al frente: 2) | |||
Registro | Unidad de disco duro | 500 GB | ||
Sistema de iluminación | Transparente | iluminación transparente telecéntrica | ||
Iluminación de campo oscuro | [IM-7010] Iluminación de anillo de cuatro divisiones | |||
Base XY | Rango de movimiento | [IM-7010] 100 × 100 mm 3.94" × 3.94" (eléctrico) | ||
Carga de resistencia | [IM-7010] 5 kg | |||
Base Z | Rango de movimiento | 75 mm 2.95" (eléctrico) | ||
Clasificación | Voltaje de la fuente de alimentación | 100 a 240 V CA, 50/60 Hz | ||
Consumo de energía | 430 V A o menos | |||
Resistencia ambiental | Temperatura ambiente | +10 °C a 35 °C +50°F a 95°F | ||
Humedad relativa | 20 % HR a 80 % HR (sin condensación) | |||
Peso | Controlador: Aprox. 8 kg | |||
*1 En el rango de ø80 mm ø3.15" dentro del rango de temperatura ambiente de funcionamiento de +23 °C ±1 °C +73.4°F ± 1.8°F en la posición enfocada del punto focal |