Microscopio digital
Serie VHX-1000
Productos reemplazables recomendados: Microscopio Digital - VHX-X1
Contáctenos: 800-539-3623 Formulario de consulta
Microscopio digital VHX-1000E
*Los accesorios que se muestran en la imagen son únicamente para fines ilustrativos. Es posible que no estén incluidos con el producto.
Especificaciones
Modelo | VHX-1000E | |||
Cámara | Dispositivo de captura de imágenes | Sensor de imágenes CCD de 1/1.8 de pulgada, 2.11 millones de píxeles | ||
Método de barrido | Progresivo | |||
Velocidad de cuadros | 15 marcos/seg. y 28 marcos/seg., seleccionable | |||
Resolución | 2 millones de píxeles | 1600 (H) x 1200 (V) Aprox. 1000 líneas de TV | ||
6 millones de píxeles | 1600 (H) x 1200 (V) Aprox. 1200 líneas de TV | |||
8 millones de píxeles | 3200 (H) x 2400 (V) Aprox. 1600 líneas de TV*2 | |||
18 millones de píxeles | 4800 (H) x 3600 (V) Aprox. 2000 líneas de TV*2 | |||
54 millones de píxeles | 4800 (H) x 3600 (V) Aprox. 2000 líneas de TV | |||
Alto rango dinámico | 16 bits de resolución a través de los datos RGB de cada píxel | |||
Ganancia | Automática, Normal, Preseleccionada | |||
Obturador electrónico | AUTOMÁTICA, MANUAL, OFF, 1/15, 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/9000, 1/19000 | |||
Obturador sobrecargado | 0.2 seg. a 17 seg. Se puede ajustar en incrementos de 0.1 seg. | |||
Balance de blancos | Automático, Manual, Configuración de un toque, Preseleccionado (2700K, 3200K, 5600K, 9000K) | |||
Ajuste de enfoque de fondo | No se requiere | |||
Monitor LCD | Tamaño | LCD a color (TFT) 17"*4 | ||
Tamaño del panel | 365.76 (H)x228.60 (V)mm 14.40" (H) x 9.00" (V)*4 | |||
Tamaño de píxel | 0.1905 (H) x 0.1905 (V) mm*5 | |||
Número de píxeles | 1920 (H) x 1200 (V) (WUXGA)*4 | |||
Color de visualización | Aprox. 16,770,000 colores *6*4 | |||
Brillo | 270 cd/m2 (típica)*4 | |||
Relación de contraste | 450 : 1 (typ)*4 | |||
Ángulo de visión | ±80° (típico, horizontal), ±70° (típico, vertical)*4 | |||
Unidad óptica CD-R/CD-RW/DVD | Unidad | Unidad DVD-ROM | ||
Velocidad | CD-R/CD-RW : escritura 24x, re-escritura 24x, lectura 24x, DVD : lectura 8x | |||
Disco usado | CD-R/CD-RW/DVD | |||
Capacidad de almacenamiento | 700 MB, Aprox. 3500 imágenes (comprimiendo | |||
Unidad óptica de disco duro | 160 GB (incluyendo 45 GB de área de reservación), Aprox. 575,000 imágenes | |||
Formato de imagen | JPEG/HD Photo (Con compresión), TIFF (Sin compresión) | |||
Tamaño de imagen observable | 10000 píxeles (H) x 10000 píxeles (V) (cuando se ensambla) | |||
Fuente de luz | Lámpara | 12 V, 100 W, lámpara halógena | ||
Duración de la lámpara | 1000 horas (Promedio) | |||
Temperatura de color | 3100 K (a la máxima intensidad de luz) | |||
Salida de video | DVI (1920 x 1200 píxeles) | |||
Salida de video | Frecuencia | Monitor LCD especial | 75 kHz (H), 60 Hz (V) | |
Monitor externo | ||||
Entrada | Entrada de mouse | Soporta mouse USB | ||
Entrada de teclado | Soporta teclado USB | |||
Entrada remota externa | Pausa/Grabación, entrada sin voltaje | |||
Interface | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB 2.0 Serie A | 8 tipos | |||
Software | Software de grabación de imagen en movimiento | Funciones de grabación/reproducción de imágenes en movimiento | ||
Software de mejora de imagen | Funciones de procesamiento para la corrección de imágenes que facilitan la observación | |||
Software de entrada de comentarios | Función para introducir y visualizar comentarios como letras, marcas o similares en la imagen de observación | |||
Software de medición de área | Mide áreas de imágenes 2D. | |||
Software de división de pantalla | Función para dividir una imagen en vertical, horizontal o en cuatro partes, y la visualización de la imagen | |||
Dimensiones | 420 x 416 x 181 mm (cuando se almacena) | |||
Valor nominal | Voltaje de alimentación | De 100 a 240 VCA, 50/60 Hz | ||
Clasificación | Consumo de energía | 340 VA | ||
Resistencia ambiental | Temperatura ambiente | De +5 a +40 °C 41 a 104 °F | ||
Humedad relativa | 35 a 80 % HR (Sin condensación) | |||
Peso | Controlador | Aprox. 11.6 kg | ||
Unidad de cámara | Aprox. 1.00 kg (VHX-1100), Aprox. 0.9 kg (VHX-1020) | |||
Consola | Aprox. 0.30 kg | |||
*1 Modo de 2 millones de píxeles x 3 CCDSólo es compatible con la cámara de multi barrido VHX-1100. |